Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/1803
Назва: | Генерація електромагнітних імпульсів в зв'язних ґрунтах під час їх навантаження в одометричних умовах |
Інші назви: | Generation of electromagnetic pulses in related soils at their loading in odometric conditions |
Автори: | Чушкіна, І.В. Chushkina, Irina |
Ключові слова: | фільтраційні витрати filtratsiini vytraty природне електромагнітне імпульсне поле Землі pryrodne elektromahnitne impulsne pole Zemli геофізичні методи heofizychni metody одометр odometr |
Дата публікації: | 2018 |
Видавництво: | НТУ ДП |
Бібліографічний опис: | Чушкіна І.В. Генерація електромагнітних імпульсів в зв'язних ґрунтах під час їх навантаження в одометричних умовах / І.В. Чушкіна // Молодь: наука та інновації: матер. VІ Всеукр. наук.-тех. конф. студ., асп.і молодих вчених. - Дніпро: НТУ ДП, 2018. - С. 116 - 117. – Режим доступу : URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1803 |
Короткий огляд (реферат): | Таким чином дистанційний геофізичний метод ПІЕМПЗ дозволяє виявити і локалізувати розущільнення і обводнені зони тіла ґрунтових ГТС, яким характерні низькі значення ЕМІ. Takym chynom dystantsiinyi heofizychnyi metod PIEMPZ dozvoliaie vyiavyty i lokalizuvaty rozushchilnennia i obvodneni zony tila gruntovykh HTS, yakym kharakterni nyzki znachennia EMI. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1803 |
Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2.pdf | 177,5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.