Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/2053
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Горобець, А. | - |
dc.contributor.author | Gorobets, А. | - |
dc.contributor.author | Цилюрик, Олександр Іванович | - |
dc.contributor.author | Tsyliuryk, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Горбатенко, Андрій Іванович | - |
dc.contributor.author | Gorbatenko, Andriy | - |
dc.contributor.author | Судак, Володимир Миколайович | - |
dc.contributor.author | Sudak, Volodimir | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-23T12:38:35Z | - |
dc.date.available | 2020-04-23T12:38:35Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Горобець А. Г. Вологозабезпеченість та урожайність польових культур за різних систем обробітку грунту в сівозміні / А. Г. Горобець, О. І. Цилюрик, А. І. Горбатенко, В. М. Судак // Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони. - 2011. - № 1. - С. 20-25. - Режим доступу: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2053 | uk |
dc.identifier.issn | 2311-6609 | - |
dc.identifier.uri | http://nbuv.gov.ua/UJRN/bisg_2011_1_6 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2053 | - |
dc.description.abstract | Вивчено вплив тривалого застосування різних систем основного обробітку ґрунту (полицева, мілка безполицева) на водний режим чорнозему і урожайність культур в сівозмінах короткої ротації. Запропоновано способи підвищення ефективності мінімального обробітку при залученні у кругообіг значної кількості (4–5 т/га) післяжнивних решток. The influence of long-term use of different systems of basic tillage (shelf, shallow ash) on the water regime of black soil and crop yields in crop rotations short rotation. The ways of increase of efficiency of the minimum processing at attraction in are offered circulation of a considerable amount (4–5 t / ha) of post-harvest residues. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Інститут сільського господарства степової зони Національної академії наук України | uk |
dc.subject | сівозміна | uk |
dc.subject | crop rotation | uk |
dc.subject | обробіток ґрунту | uk |
dc.subject | tillage | uk |
dc.subject | післяжнивні рештки | uk |
dc.subject | post-harvest residue | uk |
dc.subject | добрива | uk |
dc.subject | fertilizers | uk |
dc.subject | водний режим | uk |
dc.subject | water regime | uk |
dc.subject | урожайність культур | uk |
dc.subject | crop yields | uk |
dc.title | Вологозабезпеченість та урожайність польових культур за різних систем обробітку грунту в сівозміні | uk |
dc.title.alternative | Moisture availability and yield of field crops under different tillage systems in crop rotation | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bisg_2011_1_6.pdf | 322,54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.