Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/2088
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kobets, Anatoly Stepanovich | - |
dc.contributor.author | Кобець, Анатолій Степанович | - |
dc.contributor.author | Gritsan, Yuriy | - |
dc.contributor.author | Грицан, Юрій Іванович | - |
dc.contributor.author | Katan,Lyudmila | - |
dc.contributor.author | Катан, Людмила Ігорівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-28T17:41:15Z | - |
dc.date.available | 2020-04-28T17:41:15Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Kobets A. S. Economic-financial instruments of environmental regulation for sustainable development the agriculture of Ukraine under condition of changing economy / A. S. Kobets, Yu. I. Gritsan, L. I. Katan // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2016. - № 4. - С. 19-24. - Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2088 | uk |
dc.identifier.issn | 2073-9982 | - |
dc.identifier.uri | https://ev.nmu.org.ua/index.php/ru/archive/15-catru?arh_article=982 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2088 | - |
dc.description.abstract | The environmental payments are presented as the financial and economic instruments for environmental regulation of the Ukraine’s agricultural sphere in the context of sustainable development. Тhe negative effects of unbalanced system «economy-human-environment» in Ukraine are demonstrated. The ways of improving the tax policy through changing distribution of the environmental payments’ proportions are proposed. У статті розглядаються екологічні платежі як економіко-фінансові інструменти екологічного регулювання діяльності аграрної сфери України в контексті концепції сталого розвитку. Доведено, що Україна відчуває негативні наслідки розбалансованості системи «економіка-людина-довкілля». Запропоновано напрями вдосконалення податкової політики шляхом зміни порядку розмежування екологічних платежів. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Національний гірничий університет | uk |
dc.subject | capital investments | uk |
dc.subject | капітальні інвестиції | uk |
dc.subject | type of environmental activities | uk |
dc.subject | напрями природоохоронної діяльності | uk |
dc.subject | tax policy | uk |
dc.subject | податкова політика | uk |
dc.subject | distribution of environmental payments | uk |
dc.subject | розмежування екологічних платежів | uk |
dc.title | Economic-financial instruments of environmental regulation for sustainable development the agriculture of Ukraine under condition of changing economy | uk |
dc.title.alternative | Економіко-фінансові інструменти екологічного регулювання сталого розвитку аграрної сфери України в умовах мінливої економіки | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації в наукометричній базі Web of Science |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
evngu_2016_4_5.pdf | 465,43 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.