Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/2177
Назва: | Adsorption purification of waste water from chromium by ferrite manganese |
Інші назви: | Адсорбційне очищення стічних вод від хрому феритом марганцем |
Автори: | Фролова, Лілія Frolova, Liliya Харитонов, Mикола Kharytonov, Mykola Клімкіна, Ірина Klimkina, Iryna Ковров, Oleksandr Koveria, А. |
Ключові слова: | стічні води, сорбент, адсорбція, катіони хрому waste waters, sorbent, adsorption, chromium cations |
Дата публікації: | 2020 |
Видавництво: | EDP Sciences, 2020 |
Бібліографічний опис: | Frolova L., Kharytonov M., Klimkina I., Kovrov O., Koveria A. 2020) Adsorption purification of waste water from chromium by ferrite manganese 3E3S Web of Conferences Vol.168, 00026, RMGET 2020. II International Conference Essays of Mining Science and Practice. p1-8. -Режим доступу:http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2177 |
Короткий огляд (реферат): | Плазмовий метод використовується для синтезу фериту марганцю. Основні властивості фериту визначаються методами ІЧ-спектроскопії, УФ-спектроскопії, Рентгенофазового аналізу, вібраційної магнітометрії. У роботі показано, що використання магнітокерованого сорбенту дозволяє очищати стічні води від хрому (III). Досліджено процес адсорбції катіонів хрому (III). Вивчена кінетика цього процесу. Для опису рівноважних ізотерм експериментальні дані аналізуються за допомогою моделей ізотерм Ленгмюра, Фрейндліха. Псевдо-перший порядок, псевдо-другий порядок і Вебер-Морріс використовуються для з'ясування кінетичних параметрів і механізму процесу адсорбції. Встановлено, що видалення катіонів Cr (III) описується псевдосекундним порядком реакції і механізму Ленгмюра. Plasma method is used to synthesize manganese ferrite. The basic properties of ferrite are determined by IR spectroscopy, UV spectroscopy, X-ray phase analysis, vibration magnetometry. The paper shows that the use of magnetically controlled sorbent allows to purify waste waters from chromium (III). The process of adsorption of chromium cations (III) is investigated. The kinetics of the process is studied. To describe the equilibrium isotherms, the experimental data are analysed by the models of Langmuir, Freundlich isotherms. Pseudo-first order, pseudo-second-order, and Weber-Morris are used to elucidate the kinetic parameters and mechanism of the adsorption process. It has been established that the removal of Cr (III) cations is described by the pseudo-second order of the Langmuir reaction and mechanism. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2177 |
ISSN: | eISSN: 2267-1242 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації в наукометричній базі Scopus |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
kon.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.