Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/2195
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Онищенко, Олексій Мусійович | - |
dc.contributor.author | Onyshchenko, Oleksiy | - |
dc.contributor.author | Харитонов, Микола Миколайович | - |
dc.contributor.author | Kharytonov, Mykola | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-15T04:07:32Z | - |
dc.date.available | 2020-05-15T04:07:32Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Онищенко О. М. Оцінка економічної та екологічної ефективності впровадження анаеробних та фотоаеробних біотехнологій у птахівництві / О. М. Онищенко, М. М. Харитонов // Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки. - 2016. - Вип. 95. - С. 112-123. - Режим доступу: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2195 | uk |
dc.identifier.issn | 2226-0099 (print) | - |
dc.identifier.uri | http://nbuv.gov.ua/UJRN/tnveconn_2016_95_21 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2195 | - |
dc.description.abstract | Обговорюється потенціал використання комбінованої системи утилізації відходів птахівницьких комплексів із використанням ланки анаеробної конверсії та ланки культивування мікроводоростей. Запропонована гіпотетична система забезпечує найбільш повну утилізацію та вироблення найбільшої кількості корисного продукту. У статті наведено економічний аналіз доцільності впровадження такої системи з урахуванням екологічної складової. The potential of using a combined waste disposal system is discussed poultry complexes using the link of anaerobic conversion and the link of cultivation of microalgae. The proposed hypothetical system provides the most complete disposal and production of the largest amount of useful product. The article is given economic analysis of the feasibility of implementing such a system taking into account the environmental component. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Херсонський державний аграрний університет | uk |
dc.subject | відходи | uk |
dc.subject | waste | uk |
dc.subject | птахівництво | uk |
dc.subject | poultry | uk |
dc.subject | біогаз | uk |
dc.subject | biogas | uk |
dc.subject | мікроводорості | uk |
dc.subject | microalgae | uk |
dc.subject | відновлювані джерела енергії. | uk |
dc.subject | renewable sources energy. | uk |
dc.title | Оцінка економічної та екологічної ефективності впровадження анаеробних та фотоаеробних біотехнологій у птахівництві | uk |
dc.title.alternative | Estimation of economic and ecological efficiency of introduction of anaerobic and photoaerobic biotechnologies in poultry farming | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
har.pdf | 588,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.