Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/2314
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лебідь, Е. М. | - |
dc.contributor.author | Lebid, Y. | - |
dc.contributor.author | Цилюрик, Олександр Іванович | - |
dc.contributor.author | Tsylyuruk, Аleksandr | - |
dc.contributor.author | Горобець, А. Г. | - |
dc.contributor.author | Gorobets, A. | - |
dc.contributor.author | Горбатенко, А. І. | - |
dc.contributor.author | Gorbatenko, A. | - |
dc.contributor.author | Чабан, В. І. | - |
dc.contributor.author | Chaban, V. | - |
dc.contributor.author | Судак, В. М. | - |
dc.contributor.author | Sydak, V. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-27T16:03:41Z | - |
dc.date.available | 2020-05-27T16:03:41Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Родючість ґрунту та врожайність польових культур за різних систем обробітку та удобрення в сівозміні / Е. М. Лебідь, О. І. Цилюрик, А. Г. Горобець, А. І. Горбатенко, В. І. Чабан, В. М. Судак // Вісник ДДАУ. – 2013. – № 2. – С. 26-31. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2314 | uk |
dc.identifier.uri | http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/vestnik/article/view/113 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2314 | - |
dc.description.abstract | Наведено результати вивчення ефективності агроприйомів, які стримують надмірне залучення азоту в кругообіг, сприяють покращенню гумусного стану чорнозему і забезпечують високий рівень урожайності культур у польових сівозмінах короткої ротації (ранній пар, мінімальна система обробітку ґрунту, рослинні рештки, мінеральні добрива). The results of studies on the effectiveness agrotechnics that binding excessive involvement of nitrogen in circulation, contribute to the improvement of soil humus status and provide a high level of crop productivity in the field rotations short rotation (early fallow, minimal tillage, crop residues, fertilizers). | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Дніпропетровський державний аграрний університет | uk |
dc.subject | ранній пар | uk |
dc.subject | early fallow | uk |
dc.subject | мінімальна система обробітку ґрунту | uk |
dc.subject | minimal tillage | uk |
dc.subject | рослинні рештки | uk |
dc.subject | crop residues | uk |
dc.subject | мінеральні добрива | uk |
dc.subject | fertilizers | uk |
dc.title | Родючість ґрунту та врожайність польових культур за різних систем обробітку та удобрення в сівозміні | uk |
dc.title.alternative | Soil fertility and productivity of field crops under different systems of soil tillage and fertilization in crop rotation | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Вісник Дніпровського державного аграрно–економічного університету - до липня 2018 р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
113-Article Text-272-1-10-20140310.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.