Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/2593
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Назаренко, М. М. | - |
dc.contributor.author | Nazarenko, M. | - |
dc.contributor.author | Іжболдін, Олександр Олександрович | - |
dc.contributor.author | Izboldin, Oleksandr | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-23T12:26:45Z | - |
dc.date.available | 2020-06-23T12:26:45Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Назаренко М. М. Спектр та частота мутацій пшениці озимої, викликанних гамма-променями / М. М. Назаренко, О. О. Іжболдін // Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки. - 2017. - Вип. 97. - С. 89-95. - Режим доступу: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2593 | uk |
dc.identifier.issn | 2226-0099 (print) | - |
dc.identifier.uri | http://nbuv.gov.ua/UJRN/tnveconn_2017_97_17 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2593 | - |
dc.description.abstract | Сорти пшениці м’якої озимої були опромінені гама-променями у дозах 100–250 Гр. Досліджено спектр та частоту мутацій. Виділено мутанті лінії зі зміненими ознаками, перевірено їх успадкування. Всього ідентифіковано 36 ознак, по котрим проходили мутації. Створено чотири нові мутантні лінії з високою зерновою продуктивністю. Для мутаційної селекції рекомендовано вживати дозу 100 Гр. для отримання господарсько-цінних та 200 Гр. для отримання генетично-цінних мутацій. Winter wheat varieties were exposed to gamma-rays at 100–250 Gy doses. The spectrum and rate of mutation were investigated. We developed mutant lines with changed traits, and investigated their heredity. All in all, 36 mutation traits were identified. Four new lines with high grain productivity have been obtained. For mutation breeding, we recommend a 100 Gy dose for obtaining economically valuable mutations and a 200 Gy dose for getting genetically valuable mutations. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Херсонський державний аграрний університет | uk |
dc.subject | пшениця озима | uk |
dc.subject | winter wheat | uk |
dc.subject | гама-промені | uk |
dc.subject | gamma rays | uk |
dc.subject | мутаційна селекція | uk |
dc.subject | mutational selection | uk |
dc.title | Спектр та частота мутацій пшениці озимої, викликанних гамма-променями | uk |
dc.title.alternative | Spectrum and frequency of mutations in winter wheat caused by gamma rays | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
tnveconn_2017_97_17.pdf | 591,64 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.