Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/2640
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гаркава, Олена Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Garkava, Olena | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-26T18:42:40Z | - |
dc.date.available | 2020-06-26T18:42:40Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Гаркава О. М. Оцінка та добір селекційного матеріалу кукурудзи на адаптивну стійкість до жари та посухи / О. М. Гаркава // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2008. – № 2. – С. 28-33. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2640 | uk |
dc.identifier.issn | 2411-7285 2413-4899(online) | - |
dc.identifier.uri | http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/vestnik/article/view/37 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2640 | - |
dc.description.abstract | Проведено оцінку та добір селекційного матеріалу кукурудзи на жаро та посухостійкість. Показано ефективність використання фізіологічних методів оцінки та добору генотипів кукурудзи на адаптивну стійкість. Дається порівняльна характеристика різних фізіологічних методів, їх переваги і недоліки в масовій оцінці зразків кукурудзи на стійкість до екстремальних умов навколишнього середовища. Provedeno otsinku ta dobir selektsiinoho materialu kukurudzy na zharo ta posukhostiikist. Pokazano efektyvnist vykorystannia fiziolohichnykh metodiv otsinky ta doboru henotypiv kukurudzy na adaptyvnu stiikist. Daietsia porivnialna kharakterystyka riznykh fiziolohichnykh metodiv, yikh perevahy i nedoliky v masovii otsintsi zrazkiv kukurudzy na stiikist do ekstremalnykh umov navkolyshnoho seredovyshcha. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Дніпропетровський державний аграрний університет | uk |
dc.subject | генотипи кукурудзи | uk |
dc.subject | maize genotypes | uk |
dc.subject | фізіологічні методи оцінки | uk |
dc.subject | physiological assessment methods | uk |
dc.subject | екстремальні умови | uk |
dc.subject | extreme conditions | uk |
dc.subject | адаптивна стаібільність | uk |
dc.subject | adaptive stability | uk |
dc.title | Оцінка та добір селекційного матеріалу кукурудзи на адаптивну стійкість до жари та посухи | uk |
dc.title.alternative | Otsinka ta dobir selektsiinoho materialu kukurudzy na adaptyvnu stiikist do zhary ta posukhy | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Вісник Дніпровського державного аграрно–економічного університету - до липня 2018 р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|
37-Article Text-119-1-10-20140209 (1).pdf | 329,7 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.