Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/2701
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гаращук, Марина Іванівна | - |
dc.contributor.author | Harashchuk, Marina | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-05T06:27:10Z | - |
dc.date.available | 2020-07-05T06:27:10Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Гаращук М. І. Вуглеводно-ліпідний обмін у свиней різного віку за впливу препаратів гумусової природи / М. І. Гаращук // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2008. – № 2. – С. 108-111. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2701 | uk |
dc.identifier.issn | 2411-7285 2413-4899(online) | - |
dc.identifier.uri | http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/vestnik/issue/view/VDSAU2008-2 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2701 | - |
dc.description.abstract | Доведено, що гумат натрію й оксигумат стимулюють гемопоез, посилюють процеси аеробного окиснення, підвищують рівень енергетичних процесів за участю глюкози, загальних ліпідів у крові поросят за рахунок збільшення вмісту фосфоліпідів і триацилгліцеролів, впливають на активність окремих ферментативних систем організму свиней. Ступінь дії гумінових препаратів залежить від віку тварин. Dovedeno, shcho humat natriiu y oksyhumat stymuliuiut hemopoez, posyliuiut protsesy aerobnoho okysnennia, pidvyshchuiut riven enerhetychnykh protsesiv za uchastiu hliukozy, zahalnykh lipidiv u krovi porosiat za rakhunok zbilshennia vmistu fosfolipidiv i tryatsylhlitseroliv, vplyvaiut na aktyvnist okremykh fermentatyvnykh system orhanizmu svynei. Stupin dii huminovykh preparativ zalezhyt vid viku tvaryn. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Дніпропетровський державний аграрний університет | uk |
dc.subject | свинні | uk |
dc.subject | svynni | uk |
dc.subject | вік тварин | uk |
dc.subject | vik tvaryn | uk |
dc.subject | препарати гумусової природи | uk |
dc.subject | preparaty humusovoi pryrody | uk |
dc.subject | вуглеводно-ліпідний обмін | uk |
dc.subject | vuhlevodno-lipidnyi obmin | uk |
dc.subject | активність свиней | uk |
dc.subject | aktyvnist svynei | uk |
dc.title | Вуглеводно-ліпідний обмін у свиней різного віку за впливу препаратів гумусової природи | uk |
dc.title.alternative | Vuhlevodno-lipidnyi obmin u svynei riznoho viku za vplyvu preparativ humusovoi pryrody | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Вісник Дніпровського державного аграрно–економічного університету - до липня 2018 р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|
43-Article Text-131-1-10-20140209 (1).pdf | 292,44 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.