Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/2757
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коваленко, Р. О. | - |
dc.contributor.author | Kovalenko, P. | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-08T07:14:49Z | - |
dc.date.available | 2020-07-08T07:14:49Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Коваленко Р. О. Інтенсивність росту молодняку свиней різних генотипів в умовах альтернативних технологій / Р. О. Коваленко // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2009. – № 1. – С. 163-167. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2757 | uk |
dc.identifier.issn | 2411-7285 2413-4899(online) | - |
dc.identifier.uri | http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/vestnik/article/view/332 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2757 | - |
dc.description.abstract | Наведена порівняльна оцінка інтенсивності росту свиней різних генотипів в умовах традиційної (трифазної) та альтернативної (однофазної) технологій утримання. Встановлено вищу інтенсивність росту як чистопородного так і помісного, молодняку в умовах однофазної технології. In the article the comparative estimation of intensity of growth of pigs of different genotypes is represented in the conditions of traditional and alternative technology of maintenance. High intensity of growth of different genotypes of piglings is set in the conditions of monophase technology. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Дніпропетровський державний аграрний університет | uk |
dc.subject | молодняк свиней | uk |
dc.subject | molodniak svynei | uk |
dc.subject | альтернативні технології утримання | uk |
dc.subject | alternatyvni tekhnolohii utrymannia | uk |
dc.subject | інтенсивність росту | uk |
dc.subject | intensyvnist rostu | uk |
dc.title | Інтенсивність росту молодняку свиней різних генотипів в умовах альтернативних технологій | uk |
dc.title.alternative | Intensiveness of growth of young swine with different genotypes in conditions of alternative technologies | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Публікації аспірантів |
Файли цього матеріалу:
Файл | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|
332-Article Text-684-1-10-20141121.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.