Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/3121
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Халатур, Світлана Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Khalatur, Svitlana | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-23T10:33:16Z | - |
dc.date.available | 2020-08-23T10:33:16Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Халатур С. М. Розробка підходів до формування економічного розвитку сектора апк у відповідності до їх статусу в СОТ / С. М. Халатур // Агросвіт. – 2011. - № 11, стор. 57 – 60. – Режим доступу : URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3121 | uk |
dc.identifier.issn | ISSN 2306-6792 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3121 | - |
dc.description.abstract | У даній статті розглядаються основні підходи щодо економічного розвитку аграрного сектора країн-учасниць СОТ. Головними функціями організації є встановлення правил міжнародної системи торгівлі і вирішення спірних питань між країнами-членами. Окрім суто економічних переваг, які досягаються шляхом зниження бар"єрів у торгівлі, система СОТ позитивно впливає на політичну і соціальну ситуацію в країнах, розвиток аграрної сфери, а також на індивідуальний добробут громадян. Тому питання щодо формування належного стану та тенденцій розвитку аграрної економіки країн-учасниць СОТ є досить актуальним, що характеризує позитивний та належний рівень діяльності організації загалом. This article discusses the basic approach to the economic development of agrarian sector of countries — participants of the WTO. The main functions of an organization is to establish an international system of trade rules and settling disputes between member states. Apart from purely economic benefits achieved by lowering trade barriers, the WTO has a positive impact on the political and social situation in the countries, the development of agriculture, as well as individual welfare of citizens. Therefore the issue of forming a proper status and trends of development of agrarian economy countries — WTO members are very important, characterizing the positive and appropriate level of the organization as a whole. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ `ДКС Центр` | uk |
dc.subject | СОТ | uk |
dc.subject | SOT | uk |
dc.subject | аграрна політика | uk |
dc.subject | ahrarna polityka | uk |
dc.subject | країни-учасниці СОТ | uk |
dc.subject | krayiny-uchasnytsi SOT | uk |
dc.subject | АПК | uk |
dc.subject | APK | uk |
dc.subject | ефективність продовольчої політики | uk |
dc.subject | efektyvnistʹ prodovolʹchoyi polityky | uk |
dc.subject | економічний розвиток | uk |
dc.subject | ekonomichnyy rozvytok | uk |
dc.title | Розробка підходів до формування економічного розвитку сектора апк у відповідності до їх статусу в СОТ | uk |
dc.title.alternative | Rozrobka pidkhodiv do formuvannya ekonomichnoho rozvytku sektora apk u vidpovidnosti do yikh statusu v SOT | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Агросвіт |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
15.pdf | 163 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.