Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/3326
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Семенченко, Олена Леонідівна | - |
dc.contributor.author | Semenchenko, Olena | - |
dc.contributor.author | Мельник, А.В. | - |
dc.contributor.author | Melnyk, A. | - |
dc.contributor.author | Заверталюк, Володимир Філімонович | - |
dc.contributor.author | Zavertalyuk, Volodimir | - |
dc.contributor.author | Заверталюк, А.В. | - |
dc.contributor.author | Zavertalyuk, А. | - |
dc.contributor.author | Пастухов, В.І. | - |
dc.contributor.author | Pastukhov, V. | - |
dc.contributor.author | Киріченко, Р.В. | - |
dc.contributor.author | Kyrychenko, R. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-09T14:12:07Z | - |
dc.date.available | 2020-11-09T14:12:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Semenchenko, H.l., Melnyk, A.V., Zavertalyuk, V.F., Zavertalyuk, A.V., Pastukhov, V.I., Kyrychenko, R.V. (2020). The effectiveness of compatible agrophytocenoses depending on the allelopathic interaction of plants. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (4), 56-59..-Режим доступу: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3326 | uk |
dc.identifier.issn | 2520-2138 | - |
dc.identifier.uri | https://www.ujecology.com/articles/the-effectiveness-of-compatible-agrophytocenoses-depending-on-the-allelopathic-interaction-of-plants.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3326 | - |
dc.description.abstract | The main criteria for the functioning of agronomic phytocoenosis are indicators of their economic and energy efficiency. In particular, the issues of manufacturability and rational use of sown areas during the growing season characterize the level of agronomic culture in a particular geographical area. Under these conditions, it is important to study the possibility of joint cultivation of agricultural plants, which will reduce energy consumption, improve the phytosanitary condition of crops and increase the profitability of agricultural production. When growing tomatoes in compatible crops, it is necessary to take into account not only aspects of technology, but also the interaction of plants with each other at the level of physiological and biochemical processes. That is why allelopathic relationship between plants, due to the physiologically active substances they secrete at the initial stage of ontogenesis, is not without the interest. It is the scientific basis for the development of sound crop rotation and mixed (compacted) crops, and also helps to increase the productivity of agro- and natural coenoses in order to prevent soil fatigue in monoculture, control weeds, pests, phytopathogenic organisms, etc. Основними критеріями функціонування агрономічного фітоценозу є показники їх економічної та енергетичної ефективності. Зокрема, питання технологічності та раціонального використання посівних площ протягом вегетаційного періоду характеризують рівень агрономічної культури в певний географічний район. За цих умов важливо вивчити можливість спільного вирощування сільськогосподарських рослин, що зменшить енергоспоживання, покращить фітосанітарний стан сільськогосподарських культур та збільшить рентабельність сільського господарства виробництво. Вирощуючи помідори в сумісних культурах, слід враховувати не тільки аспекти технології, але і взаємодія рослин між собою на рівні фізіологічних та біохімічних процесів. Ось чому алелопатичні стосунки між рослинами через фізіологічно активні речовини, які вони виділяють на початковій стадії онтогенезу, не без інтересу. Це наукова основа розвитку міцного сівозміни та змішаних (ущільнених) культур, а також сприяє збільшенню продуктивність агро- та природних ценозів з метою запобігання втоми ґрунту в монокультурі, боротьби з бур’янами, шкідниками, фітопатогенними організми тощо. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Мелітопольский державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницкого | uk |
dc.subject | сумісні культури | uk |
dc.subject | сompatible crops | uk |
dc.subject | помідор | uk |
dc.subject | tomato | uk |
dc.subject | алелопатія | uk |
dc.subject | allelopathy | uk |
dc.subject | лук-шалот | uk |
dc.subject | shallots | uk |
dc.subject | cолодка кукурудза | uk |
dc.subject | sweet corn | uk |
dc.title | The effectiveness of compatible agrophytocenoses depending on the allelopathic interaction of plants | uk |
dc.title.alternative | Ефективність сумісних агрофітоценозів залежно про алелопатичну взаємодію рослин | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації в наукометричній базі Web of Science |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
the-effectiveness-of-compatible-agrophytocenoses-depending-on-the-allelopathic-interaction-of-plants.pdf | 469,34 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.