Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/3332
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Безугла, Людмила Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Bezuhla, Liudmyla | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-12T10:43:12Z | - |
dc.date.available | 2020-11-12T10:43:12Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Безугла Л. С. Інноваційний розвиток системи екотуризму на засадах функціонування бізнесу Л. С. Безугла / Бізнес-моделі розвитку національної економіки та підприємницьких структур: сучасні реалії та перспективи : монографія з міжнародною участю / за ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. – Дніпро: Журфонд, 2018. – С. 296-305. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3332 | uk |
dc.identifier.isbn | 978-966-934-167-9 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3332 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто та проаналізовано інноваційний розвиток системи екотуризму на засадах функціонування бізнесу. Визначено, що екологічний туризм поступово починає займати значиму нішу в світовій індустрії туризму. Розвиток екотуризму є стимулом для інших секторів економіки (у тому числі транспорту, зв'язку, торгівлі), сприяє збільшенню кількості робочих місць, бази оподаткування і надходжень до бюджетів як міст і областей, так і України в цілому. Виявлено, що зростання попиту на екологічний туризм визначається трьома головними факторами: загальним зростанням обсягів туризму; зростання популярності «подорожей за спеціальними інтересами»; зростання суспільної обізнаності та уваги до проблем навколишнього середовища. Considered and analyzed the innovative development of the ecotourism system based on the functioning of the business. It has been determined that ecological tourism is gradually beginning to occupy a significant niche in the global tourism industry. The development of ecotourism is an incentive for other sectors of the economy (including transport, communications, trade), contributes to an increase in the number of jobs, the base and revenues to the budgets of both the bridge and the regions, and Ukraine as a whole. It was revealed that the growth in demand for ecological tourism is determined by three main factors: the general growth of tourism volumes; the growing popularity of "travel with special interests"; increasing public awareness and attention to environmental issues. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Національна металургійна академія України | uk |
dc.subject | інноваційний розвиток | uk |
dc.subject | innovative development | uk |
dc.subject | бізнес | uk |
dc.subject | business | uk |
dc.subject | екотуризм | uk |
dc.subject | ecotourism | uk |
dc.subject | модель функціонування системи екотуризму | uk |
dc.subject | functioning model of the ecotourism system | uk |
dc.subject | туристична сфера | uk |
dc.subject | tourism | uk |
dc.title | Інноваційний розвиток системи екотуризму на засадах функціонування бізнесу | uk |
dc.title.alternative | Innovative development of the ecotourism system based on the functioning of the business | uk |
dc.type | Book chapter | uk |
Розташовується у зібраннях: | Монографії, розділи монографій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|
296-305.pdf | 316,91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.