Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/3408
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Булат, Анатолій Федорович | - |
dc.contributor.author | Bulat, Anatoliy | - |
dc.contributor.author | Дирда, Віталій Ілларіонович | - |
dc.contributor.author | Dyrda, Vitaly | - |
dc.contributor.author | Гребенюк, Сергій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Grebenyuk, Serhii | - |
dc.contributor.author | Клименко, Михайло Іванович | - |
dc.contributor.author | Klymenko, Mikhailo | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-22T13:27:46Z | - |
dc.date.available | 2020-12-22T13:27:46Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Bulat, À. F., Dyrda, V. I., Grebenyuk, S. M., & Klymenko, M. I. (2020). Determination of Effective Characteristics of a Fibrous Composite with Account of Viscoelastic Deformation of its Components. Strength of Materials, 52(5), 691–699.- Режим доступу: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3408 | uk |
dc.identifier.issn | 0039-2316 (Друковане видання) 1573-9325 (інтернет-публікація | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3408 | - |
dc.description.abstract | A technique for determination of viscoelastic characteristics of transversal-isotropic fiber composite with isotropic components – viscoelastic matrix and elastic fiber – is proposed. The compositeunity cell consisting of two infinite coaxial cylinders is investigated by the representative element method. The solid and hollow cylinders are used to simulate the fiber and matrix, respectively. Characteristics of isotropic components of the composite are expressed through the bulk and shear moduli. The viscoelastic properties of the matrix and the homogenized composite are modeled by integral ratios of the hereditary Volterra theory. The Laplace transform is used to find the components of the axisymmetric stress-strain state of the cell and its components under uniform longitudinal tension. This make it possible to replace integral operators by algebraic functions. The effective rheological characteristics of a transversal-isotropic viscoelastic composite are determined by fitting displacements of a representative element of the viscoelastic composite and its components. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Springer Science+Business Media | uk |
dc.subject | Композит | uk |
dc.subject | Composite | uk |
dc.subject | волокно | uk |
dc.subject | fiber | uk |
dc.subject | матриця | uk |
dc.subject | matrix | uk |
dc.subject | модуль об'ємної деформації | uk |
dc.subject | bulk strain modulus | uk |
dc.subject | модуль зсуву | uk |
dc.subject | shear modulus | uk |
dc.subject | інтегральний оператор | uk |
dc.subject | integral operator | uk |
dc.subject | в'язкість | uk |
dc.subject | viscoelastisity | uk |
dc.subject | ефективні характеристики | uk |
dc.subject | effective characteristics | uk |
dc.subject | релаксаційне ядро | uk |
dc.subject | relaxation core | uk |
dc.title | Determination of Effective Characteristics of a Fibrous Composite with Account of Viscoelastic Deformation of its Components | uk |
dc.title.alternative | Визначення ефективних характеристик волокнистого композиту з урахуванням в'язкопружної деформації його компонентів | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.identifier.doi | 10.1007/s11223-020-00221-7 | - |
Appears in Collections: | Наукові публікації в наукометричній базі Scopus |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Стаття Проблеми міцності.pdf | 216,54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.