Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/3463
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Izhboldina, O. O. | - |
dc.contributor.author | Izhboldina, O. | - |
dc.contributor.author | Izhboldina, Е. А. | - |
dc.contributor.author | Izhboldina, Н. | - |
dc.contributor.author | Izhboldina, Е. | - |
dc.contributor.author | Izhboldina, Olena | - |
dc.contributor.author | Іжболдіна, Олена Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Pishchan, I. S. | - |
dc.contributor.author | Pishchan, Ilona | - |
dc.contributor.author | Pischan, I. S. | - |
dc.contributor.author | Pischan, E. | - |
dc.contributor.author | Піщан, Ілона Станіславівна | - |
dc.contributor.author | Khramkova, O. | - |
dc.contributor.author | Khramkova, O. M. | - |
dc.contributor.author | Khramkova, O. N. | - |
dc.contributor.author | Hramkova, O. N. | - |
dc.contributor.author | Храмкова, Ольга Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Mylostyvyi, Roman | - |
dc.contributor.author | Milostiviy, Roman | - |
dc.contributor.author | Milostivyiy, Roman | - |
dc.contributor.author | Mylostyvyi, R. V. | - |
dc.contributor.author | Mylostyvyi, Roman V. | - |
dc.contributor.author | Mylostyvy, R. | - |
dc.contributor.author | Mylostyvyi, R. | - |
dc.contributor.author | Милостивий, Роман Васильович | - |
dc.contributor.author | Sapunov, V. V. | - |
dc.contributor.author | Сапунов, В. В. | - |
dc.contributor.author | Korzhenevska, P. O. | - |
dc.contributor.author | Корженевська, П. О. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-02T07:56:55Z | - |
dc.date.available | 2021-02-02T07:56:55Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Izhboldina, O. O., Pishchan, I. S., Khramkova, O. M., Mylostyvyi, R. V., Sapunov, V. V., & Korzhenevska, P. O. (2019). Early sex detection and physiological stimulation of spawning in the Mozambique tilapia Oreochromis mossambicus (Peters, 1852). Ukrainian Journal of Ecology, 9(4), 657–660. doi:10.15421/2019_805. URI : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3463. | uk |
dc.identifier.issn | 2520-2138 | - |
dc.identifier.uri | https://www.ujecology.com/articles/early-sex-detection-and-physiological-stimulation-of-spawning-in-the-mozambique-tilapia-oreochromis-mossambicus-peters-1.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3463 | - |
dc.description | Іжболдіна Олена Олександрівна https://orcid.org/0000-0002-8816-2228 Піщан Ілона Станіславівна https://orcid.org/0000-0001-5030-6348 Храмкова Ольга Миколаївна http://orcid.org/0000-0002-0697-7715 Милостивий Роман Васильович https://orcid.org/0000-0002-4450-8813 | uk |
dc.description.abstract | The article presents the results of an experimental study on physiological stimulation of tilapia spawning and methods of early sex detection in juvenile fish. It has been determined that among organic dyes, solution of diamond green has shown the best results in determining the sex of juvenile tilapia. It has been found that the pituitary gland of carp is suitable for stimulation of reproductive products maturation in tilapia and causes spawning behavior in fish. Under controlled conditions, this allows obtaining a constant number of larvae of a certain age and size, which is an essential prerequisite for industrial fish breeding technology. У статті представлені результати експериментального дослідження фізіологічної стимуляції нересту тилапії та методів раннього виявлення статі у молодняку. Визначено, що серед органічних барвників розчин алмазного зеленого показав найкращі результати при визначенні статі неповнолітніх тилапії. Встановлено, що гіпофіз коропа підходить для стимуляції дозрівання репродуктивних продуктів у тилапії та спричиняє нерестові риби у риб. У контрольованих умовах це дозволяє отримати постійну кількість личинок певного віку та розміру, що є важливою умовою технології промислового розведення риби. | uk |
dc.description.sponsorship | Дослідження проведені в рамкам науково-технічної розробки, що фінансується Міністерством освіти і науки України. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.subject | aquatic bioresources | uk |
dc.subject | водні біоресурси | uk |
dc.subject | aquaculture | uk |
dc.subject | аквакультура | uk |
dc.subject | fish | uk |
dc.subject | риба | uk |
dc.subject | tilapia | uk |
dc.subject | тилапія | uk |
dc.subject | reproduction | uk |
dc.subject | відтворення | uk |
dc.subject | hydrobionts | uk |
dc.subject | гідробіонти | uk |
dc.title | Early sex detection and physiological stimulation of spawning in the Mozambique tilapia Oreochromis mossambicus (Peters, 1852) | uk |
dc.title.alternative | Раннє виявлення статі та фізіологічна стимуляція нересту в мозамбіковій тилапії Oreochromis mossambicus (Peters, 1852) | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15421%2F2019_805 | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації в наукометричній базі Web of Science |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
early-sex-detection-and).pdf | 508,25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.