Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/3910
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Овсянніков, Роман Олександрович | - |
dc.contributor.author | Ovsyannikov, Roman | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-19T08:35:49Z | - |
dc.date.available | 2021-03-19T08:35:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Овсянніков Р.О. Особливості впливу попередників пшениці озимої та способів основного обробітку грунту на агрофізичні показники чорнозему звичайного в умовах науково-дослідного ННЦ ДДАЕУ: магістер.дипломна робота:201,Агрономія/ Овсянніков Роман Олександрович; наук. керівник. Гаврюшенко О.О.;Дніпровський держ. аграрно-економічний ун-т, Агрономічний ф-т, Каф.загального землеробства та ґрунтознавства .-Дніпро,2020.-66 с. -Режим доступу:http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3910 | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3910 | - |
dc.description.abstract | Встановлено, що едафічні показники чорнозему звичайного малогумусного в цілому відповідають оптимальним агроекологічним умовам росту і розвитку основних сільськогосподарських культур. В той же час для одержання сталого врожаю необхідно враховувати післядію різних попередників. Vstanovleno, shcho edafichni pokaznyky chornozemu zvychaynoho malohumusnoho v tsilomu vidpovidayutʹ optymalʹnym ahroekolohichnym umovam rostu i rozvytku osnovnykh silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur. V toy zhe chas dlya oderzhannya staloho vrozhayu neobkhidno vrakhovuvaty pislyadiyu riznykh poperednykiv. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk |
dc.subject | обробіток грунту | uk |
dc.subject | tillage | uk |
dc.subject | агрофізичні характеристики | uk |
dc.subject | agrophysical characteristics | uk |
dc.subject | попередники | uk |
dc.subject | precursors | uk |
dc.subject | вміст гумусу | uk |
dc.subject | humus content | uk |
dc.subject | врожайність | uk |
dc.subject | yield | uk |
dc.subject | сівозміна | uk |
dc.subject | crop rotation | uk |
dc.subject | економічна ефективність | uk |
dc.subject | economic efficiency | uk |
dc.title | Особливості впливу попередників пшениці озимої та способів основного обробітку грунту на агрофізичні показники чорнозему звичайного в умовах науково-дослідного ННЦ ДДАЕУ | uk |
dc.title.alternative | Osoblyvosti vplyvu poperednykiv pshenytsi ozymoyi ta sposobiv osnovnoho obrobitku hruntu na ahrofizychni pokaznyky chornozemu zvychaynoho v umovakh naukovo-doslidnoho NNTS DDAEU | uk |
dc.type | Other | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра загального землеробства та ґрунтознавства . Магістри |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Овсянніков_Р.О..PDF | 1,25 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.