Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/3912
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пендрак, Ярослав Іванович | - |
dc.contributor.author | Pendrak, Yaroslav | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-19T09:03:57Z | - |
dc.date.available | 2021-03-19T09:03:57Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Пендрак Я.І. Ефективність способів обробітку грунту та добрив при вирощуванні кукурудзи на зерно в умовах фермерського господарства «Добротвір» Оріхівського району Запорізької області : магістер.дипломна робота:201,Агрономія/ Пендрак Ярослав Іванович; наук. керівник. Гаврюшенко О.О.;Дніпровський держ. аграрно-економічний ун-т, Агрономічний ф-т, Каф.загального землеробства та ґрунтознавства .-Дніпро,2020.-66 с. -Режим доступу:http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3912 | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3912 | - |
dc.description.abstract | Встановлено, що едафічні показники чорнозему звичайного малогумусного в цілому відповідають оптимальним агроекологічним умовам росту і розвитку основних сільськогосподарських культур. В той же час для одержання високих врожаїв необхідно застосовувати безвідвальну систему обробітку грунту (у поєднанні із комплексом добрив). Vstanovleno, shcho edafichni pokaznyky chornozemu zvychaynoho malohumusnoho v tsilomu vidpovidayutʹ optymalʹnym ahroekolohichnym umovam rostu i rozvytku osnovnykh silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur. V toy zhe chas dlya oderzhannya vysokykh vrozhayiv neobkhidno zastosovuvaty bezvidvalʹnu systemu obrobitku hruntu (u poyednanni iz kompleksom dobryv). | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk |
dc.subject | обробіток грунту | uk |
dc.subject | tillage | uk |
dc.subject | агрофізичні характеристики | uk |
dc.subject | agrophysical characteristics | uk |
dc.subject | попередники | uk |
dc.subject | precursors | uk |
dc.subject | рівень кислотності | uk |
dc.subject | acidity level | uk |
dc.subject | вміст гумусу | uk |
dc.subject | humus content | uk |
dc.subject | добрива | uk |
dc.subject | fertilizers | uk |
dc.title | Ефективність способів обробітку грунту та добрив при вирощуванні кукурудзи на зерно в умовах фермерського господарства «Добротвір» Оріхівського району Запорізької області | uk |
dc.title.alternative | Efektyvnistʹ sposobiv obrobitku hruntu ta dobryv pry vyroshchuvanni kukurudzy na zerno v umovakh fermersʹkoho hospodarstva «Dobrotvir» Orikhivsʹkoho rayonu Zaporizʹkoyi oblasti The efficiency of tillage and fertilizer methods in the cultivation of corn for grain in the farm "Dobrotvir" Orikhiv district of | uk |
dc.type | Other | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра загального землеробства та ґрунтознавства . Магістри |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Пендрак_Я.І..PDF | 762,49 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.