Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/3957
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Досенко, Ігор Вікторович | - |
dc.contributor.author | Dosenko, Igor | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-21T13:30:16Z | - |
dc.date.available | 2021-03-21T13:30:16Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Досенко І.В.Оптимізація основного обробітку грунту в агроценозах фермерського господарства «Скіф» Кам'янського району Дніпропетровської області : магістер.дипломна робота:201,Агрономія/ Досенко Ігор Вікторович ; наук. керівник Гаврюшенко О.О.;Дніпровський держ. аграрно-економічний ун-т, Агрономічний ф-т, Каф.загального землеробства та ґрунтознавства .-Дніпро,2021.-60 с. -Режим доступу: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3957 | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3957 | - |
dc.description.abstract | Встановлено, що едафічні показники чорнозему звичайного малогумусного середньосуглинкового в цілому відповідають оптимальним екологічним умовам росту і розвитку основних сільськогосподарських культур. Визначено, що оптимізація обробки грунту передбачає застосування диференційованого основного обробітку, при якому зернові культури бажано чергувати з оранкою або з глибоким безвідвальним розпушуванням. Vstanovleno, shcho edafichni pokaznyky chornozemu zvychaynoho malohumusnoho serednʹosuhlynkovoho v tsilomu vidpovidayutʹ optymalʹnym ekolohichnym umovam rostu i rozvytku osnovnykh silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur. Vyznacheno, shcho optymizatsiya obrobky hruntu peredbachaye zastosuvannya dyferentsiyovanoho osnovnoho obrobitku, pry yakomu zernovi kulʹtury bazhano cherhuvaty z orankoyu abo z hlybokym bezvidvalʹnym rozpushuvannyam. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk |
dc.subject | обробіток грунту | uk |
dc.subject | tillage | uk |
dc.subject | едафічні властивості | uk |
dc.subject | edaphic properties | uk |
dc.subject | уміст гумусу | uk |
dc.subject | humus content | uk |
dc.subject | загальний азот | uk |
dc.subject | total nitrogen | uk |
dc.subject | рухомий фосфор та обмінний калій | uk |
dc.subject | mobile phosphorus and exchangeable potassium, | uk |
dc.subject | рівень кислотності | uk |
dc.subject | acidity level | uk |
dc.title | Оптимізація основного обробітку грунту в агроценозах фермерського господарства «Скіф» Кам'янського району Дніпропетровської області | uk |
dc.title.alternative | Optymizatsiya osnovnoho spivrobitnytstva hruntu v ahrotsenozakh fermersʹkoho hospodarstva «Skif» Kam'yansʹkoho rayonu Dnipropetrovsʹkoyi oblasti | uk |
dc.type | Other | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра загального землеробства та ґрунтознавства . Магістри |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Досенко І.В.-перетворено.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.