Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/4178
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Роздобудько, Едуард Олександрович | - |
dc.contributor.author | Rozdobudko, Eduard | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-05T09:39:32Z | - |
dc.date.available | 2021-04-05T09:39:32Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Роздобудько Е.О.Особливості формування зернової продуктивності пшениці озимої залежно від рівня азотного живлення в умовах товариства з обмеженою відповідальністю «УкрАгроКом» Олександрійського району Кіровоградської області : магістер.дипломна робота:201,Агрономія/ Роздобудько Едуард Олександрович; наук. керівник Кирсанова Г.В.;Дніпровський держ. аграрно-економічний ун-т, Агрономічний ф-т, Каф.рослинництва .-Дніпро,2020.-50 с. -Режим доступу: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4178 | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4178 | - |
dc.description.abstract | Мета роботи встановити ефективність та вплив мінеральних добрив на ріст, розвиток та формування врожайності пшениці озимої в умовах товариства з обмеженою відповідальністю «УкрАгроКом». Встановлено, що найбільшу урожайність (5,62 т/га) та прибуток (28,35 тис. грн.) отримано при вирощуванні пшениці озимої з використанням мінеральних добрив (Фон N30P30K30)+N30ТМГ+N50 локально в фазі виходу в трубку. Це сприяло зменшенню собівартості основної продукції на 219,6 грн./т. При цьому рівень рентабельності збільшився на 22,9% в порівнянні з контролем. Meta roboty vstanovyty efektyvnistʹ ta vplyv mineralʹnykh dobryv na rist, rozvytok ta formuvannya vrozhaynosti pshenytsi ozymoyi v umovakh tovarystva z obmezhenoyu vidpovidalʹnistyu «UkrAhroKom». Vstanovleno, shcho naybilʹshu urozhaynistʹ (5,62 t/ha) ta prybutok (28,35 tys. hrn.) otrymano pry vyroshchuvanni pshenytsi ozymoyi z vykorystannyam mineralʹnykh dobryv (Fon N30P30K30)+N30TMH+N50 lokalʹno v fazi vykhodu v trubku. Tse spryyalo zmenshennyu sobivartosti osnovnoyi produktsiyi na 219,6 hrn./t. Pry tsʹomu rivenʹ rentabelʹnosti zbilʹshyvsya na 22,9% v porivnyanni z kontrolem. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk |
dc.subject | пшениця озима | uk |
dc.subject | winter wheat | uk |
dc.subject | мінеральні добрива | uk |
dc.subject | mineral fertilizers | uk |
dc.subject | урожайність | uk |
dc.subject | yield | uk |
dc.title | Особливості формування зернової продуктивності пшениці озимої залежно від рівня азотного живлення в умовах товариства з обмеженою відповідальністю «УкрАгроКом» Олександрійського району Кіровоградської області | uk |
dc.title.alternative | Osoblyvosti formuvannya zernovoyi produktyvnosti pshenytsi ozymoyi zalezhno vid rivnya azotnoho zhyvlennya v umovakh tovarystva z obmezhenoyu vidpovidalʹnistyu «UkrAhroKom» Oleksandriysʹkoho rayonu Kirovohradsʹkoyi oblasti | uk |
dc.type | Other | uk |
Appears in Collections: | Кафедра рослинництва . Магістри |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Роздобудько_Е.О..PDF | 829,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.