Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/4279
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Цюро, Максим Михайлович | - |
dc.contributor.author | Tsiuro, Maxim | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T10:17:07Z | - |
dc.date.available | 2021-04-14T10:17:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Цюро М.М. Обгрунтування еколого-енергетичного потенціалу соснових деревостанів Обухівського лісництва державного підприємства «Дніпровський лісгосп» : магістер.дипломна робота:201,Агрономія/ Цюро Максим Михайлович ; наук. керівник Ловинська В.М.;Дніпровський держ. аграрно-економічний ун-т, Агрономічний ф-т, Каф.садово-паркового господарства .-Дніпро,2021.-85 с. -Режим доступу: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4279 | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4279 | - |
dc.description.abstract | Представлено результати досліджень лісівничо-таксаційної структури соснових деревостанів Обухівського лісництва. Розроблено регресійні моделі розрахунку компонентів фітомаси стовбурів та крони сосни звичайної у залежності від таксаційних параметрів деревостану. Встановлено енергетичний та екологічний потенціал соснових деревостанів Обухівського лісництва ДП «Дніпровський лісгосп». Predstavleno rezulʹtaty doslidzhenʹ lisivnycho-taksatsiynoyi struktury sosnovykh derevostaniv Obukhivsʹkoho lisnytstva. Rozrobleno rehresiyni modeli rozrakhunku komponentiv fitomasy stovburiv ta krony sosny zvychaynoyi u zalezhnosti vid taksatsiynykh parametriv derevostanu. Vstanovleno enerhetychnyy ta ekolohichnyy potentsial sosnovykh derevostaniv Obukhivsʹkoho lisnytstva DP «Dniprovsʹkyy lis·hosp». | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk |
dc.subject | сосна звичайна | uk |
dc.subject | Scots pine | uk |
dc.subject | фітомаса компонентів стовбура | uk |
dc.subject | phytomass of trunk components | uk |
dc.subject | фітомаса компонентів крони | uk |
dc.subject | phytomass of crown components, | uk |
dc.subject | таксаційні показники деревостану, | uk |
dc.subject | taxonomic indicators of stand | uk |
dc.title | Обгрунтування еколого-енергетичного потенціалу соснових деревостанів Обухівського лісництва державного підприємства «Дніпровський лісгосп» | uk |
dc.title.alternative | Obhruntuvannya ekoloho-enerhetychnoho potentsialu sosnovykh derevostaniv Obukhivsʹkoho lisnytstva derzhavnoho pidpryyemstva «Dniprovsʹkyy lishosp» | uk |
dc.type | Other | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра садово-паркового мистецтва та ландшафтного дизайну. Магістри |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Цюро М.М.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.