Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/4473
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Demchuk, Nataliia | - |
dc.contributor.author | Демчук, Наталія Іванівна | - |
dc.contributor.author | Masiuk, Iuliia | - |
dc.contributor.author | Масюк, Юлія Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Donskykh, Anastasiia | - |
dc.contributor.author | Донських, Анастасія Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Kadyrus, Iryna | - |
dc.contributor.author | Кадирус, Ірина Григорівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-26T09:28:06Z | - |
dc.date.available | 2021-05-26T09:28:06Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Influence of some Macroeconomic Indicators on Government Debt (Case of Ukraine) / Nataliia Demchuk, Iuliia Masiuk, Anastasiia Donskykh, Iryna Kadyrus // International Journal of Industrial Engineering & Production Research December. – 2020. – Vol. 31, No. 4. – Р. 523-533. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4473 | uk |
dc.identifier.issn | Print ISSN: 2008-4889 Online ISSN: 2345-363X | - |
dc.identifier.uri | http://ijiepr.iust.ac.ir/article-1-1128-en.html | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4473 | - |
dc.description.abstract | The aim of the study is to develop theoretical and methodological foundations, scientific and practical recommendations for improving the management and evaluation of public debt in Ukraine. The methodological foundations of the study are a systematic approach to the analysis of the relationship of financial phenomena and processes, creative reflection on the works of Ukrainian and foreign scientists on public debt, and its role in the context of macro-financial stabilization. Specific scientific theoretical and applied developments by the applicant were obtained using the following methods: graphical financial analysis (for studying the tendencies of debt formation); statistical-economic (to identify the impact of public debt on socio-economic processes); economic-mathematical modeling (to determine the relationship between public debt and macroeconomic indicators). On the basis of the research, it was revealed that the selected macroeconomic indicators have a significant impact on the government debt, and there are difficulties in coordinating international, regional economic integration or creating a broad separation based on stable international competitiveness. In order to test the impact of some macroeconomic indicators on the size of public debt, the World Bank's economic indicators have been taken as the main material for research. The analyzed period of time is 2001-2017 years. The recommendations provided in this article will contribute to the development of public debt management and the associated increase in the living standards of the country's population. Based on the analysis conducted, there are every reason to assert that effective management of public debt can contribute to the development of the national economy. The scientific novelty of the study is to determine the impact of some macroeconomic indicators on public debt management at the current stage of Ukraine's development. Метою дослідження є розробка теоретичних та методологічних основ, науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення управління та оцінки державного боргу в Україні. Методологічними основами дослідження є системний підхід до аналізу взаємозв'язку фінансових явищ та процесів, творча робота над працями українських та зарубіжних вчених щодо державного боргу та його ролі в контексті макрофінансової стабілізації. Конкретні наукові теоретичні та прикладні розробки були отримані з використанням таких методів: графічний фінансовий аналіз (для вивчення тенденцій формування боргу); статистично-економічний (для виявлення впливу державного боргу на соціально-економічні процеси); економіко-математичне моделювання (для визначення зв'язку між державним боргом та макроекономічними показниками). На підставі дослідження було виявлено, що вибрані макроекономічні показники мають значний вплив на державний борг, і виникають труднощі при координації міжнародної, регіональної економічної інтеграції або створенні широкого поділу на основі стабільної міжнародної конкурентоспроможності. Для перевірки впливу деяких макроекономічних показників на розмір державного боргу економічним показником Світового банку було взято основний матеріал для дослідження. Проаналізований проміжок часу - 2001-2017 роки. Рекомендації, наведені в цій статті, сприятимуть розвитку управління державним боргом та пов'язаному з цим підвищенню рівня життя населення країни. На основі проведеного аналізу є всі підстави стверджувати, що ефективне управління державним боргом може сприяти розвитку національної економіки. Науковою новинкою дослідження є визначення впливу деяких макроекономічних показників на управління державним боргом на сучасному етапі розвитку України. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Iran University of Science & Technology | uk |
dc.subject | expenses | uk |
dc.subject | витрати | uk |
dc.subject | capital | uk |
dc.subject | капітал | uk |
dc.subject | banks | uk |
dc.subject | банки | uk |
dc.subject | state | uk |
dc.subject | держава | uk |
dc.subject | linear model | uk |
dc.subject | лінійна модель | uk |
dc.subject | export | uk |
dc.subject | експорт | uk |
dc.subject | coal rents | uk |
dc.subject | рента | uk |
dc.subject | domestic credit | uk |
dc.subject | внутрішній кредит | uk |
dc.title | Influence of some macroeconomic indicators on government debt (case of Ukraine) | uk |
dc.title.alternative | Вплив деяких макроекономічних показників на державний борг (приклад України) | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.identifier.doi | 10.22068/ijiepr.31.4.523 | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації в наукометричній базі Scopus |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
IUST-v31n4p523-en.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.