Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/4504
Назва: | Пандемія Сovid-19 та її наслідки для банківської системи України |
Інші назви: | Pandemiia Сovid-19 ta yii naslidky dlia bankivskoi systemy Ukrainy |
Автори: | Чоловський, Д. Cholovskyi, D. |
Ключові слова: | пандемія Сovid-19 pandemiia Сovid-19 банківська система України bankivska systema Ukrainy наслідки naslidky |
Дата публікації: | 2021 |
Видавництво: | Дніпровський державний аграрно-економічний університет |
Бібліографічний опис: | Чоловський Д. Пандемія covid-19 та її наслідки для банківської системи України / Д. Чоловський ; наук. керівник Дуброва Н. П. // Молоді науковці-аграрники: традиційні й нові аспекти досліджень : тези доп. наук.-практ. конф. молодих вчених і студ. (Дніпро, 23-25 берез. 2021 р.) : в 2 т. / МОН України ; ДДАЕУ, ННІЕ. – Дніпро : Друк. «Стандарт» (ПП Бойко В.В.), 2021. – Т. 1. – С. 4-5. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4504 |
Короткий огляд (реферат): | У 2020 році пандемія COVID-19 та оголошений карантин майже в усіх країнах світу став одним з головних чинників впливу на економічні процеси. Внаслідок цього відбулися суттєві зміни у життєдіяльності багатьох держав світу, у тому числі і в Україні. U 2020 rotsi pandemiia COVID-19 ta oholoshenyi karantyn maizhe v usikh krainakh svitu stav odnym z holovnykh chynnykiv vplyvu na ekonomichni protsesy. Vnaslidok tsoho vidbulysia suttievi zminy u zhyttiediialnosti bahatokh derzhav svitu, u tomu chysli i v Ukraini. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://www.dsau.dp.ua/ua/page/materali-konferencj.html http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4504 |
Розташовується у зібраннях: | Публікації бакалаврів, магістрів |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Д. Чоловський.pdf | 80,05 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.