Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/4671
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Цилюрик, Олександр Іванович | - |
dc.contributor.author | Tsyliuryk, Oleksandr | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-01T11:57:27Z | - |
dc.date.available | 2021-07-01T11:57:27Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Цилюрик О.І. Продуктивність короткоротаційних сівозмін під впливом систем обробітку ґрунту та удобрення/О.І. Цилюрик // Корми і кормовий білок: Матер. XIІ Міжнар. наук. конф. (15 липня 2020 р., м. Вінниця, Україна). – Вінниця: ТОВ «Видавництво-друкарня ДІЛО», 2020.– С. 77-80.-Режим доступу: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4671 | uk |
dc.identifier.isbn | 987-013-5237-00-8 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4671 | - |
dc.description.abstract | Застосування різних систем обробітку ґрунту (полицева, диференційована, мілка (мульчувальна)) в п’ятипільній сівозміні за показниками її продуктивності є рівноцінним, окрім варіантів без внесення мінеральних добрив, де мілка (мульчувальна) система поступається диференційованій та полицевій на 5,5- 7,5%. Application of various tillage systems (shelf, differentiated, shallow (mulching)) in a five-field crop rotation in terms of its productivity is equivalent, except for options without mineral fertilizers, where shallow (mulching) system is inferior to differentiated and shelf by 5.5- 7.5%. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Національна академія аграрних наук України , Інститут кормів та сільського господарства Поділля | uk |
dc.subject | сівозміна | uk |
dc.subject | Crop rotation | uk |
dc.subject | продуктивність | uk |
dc.subject | productivity | uk |
dc.subject | кормові одиниці | uk |
dc.subject | feed units | uk |
dc.subject | зернові одиниці | uk |
dc.subject | grain units | uk |
dc.subject | перетравний протеїн | uk |
dc.subject | digestible protein | uk |
dc.title | Продуктивність короткоротаційних сівозмін під впливом систем обробітку ґрунту та удобрення. | uk |
dc.title.alternative | Productivity of short-rotation crop rotations under the influence of tillage and fertilizer systems. | uk |
dc.type | Thesis | uk |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31073/kormovyrobnytstvo2020conf | - |
Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
6666.pdf | 234,04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.