Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/4675
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Цилюрик, Олександр Іванович | - |
dc.contributor.author | Tsyliuryk, Olexandr | - |
dc.contributor.author | Сологуб, Ірина Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Sologub, Iryna | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-01T12:36:19Z | - |
dc.date.available | 2021-07-01T12:36:19Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Цилюрик О.І., Сологуб І.М. Формування продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від регуляторів росту в умовах Степу України./ О.І. Цилюрик, І.М. Сологуб //Стан і перспективи розробки та впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур : матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 26 листопада 2020 р.). – Дніпро: Дніпровський державний аграрно-економічний університет – 2020. – С. 81-83.-Режим доступу:http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4675 | uk |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/file/d/1PLbOnq7QT2kBzrBMKPwVW4Bfx5x_Lna1/view | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4675 | - |
dc.description.abstract | В посушливих умовах 2020 року максимальну ефективність мали стимулятори росту рослин Авангард Гроу Гумат (1,0 л/га) та Авангард Гроу Амино (1,5 л/га) які забезпечували на ранньостиглому (ДН Пивиха ФАО 180) та середньоранньому (ДН Хортиця ФАО 240) гібридах найвищу прибавку урожаю зерна – 10,0-25,9% порівняно з середньостиглим (ДН Джулія 340 МВ ФАО 340) та середньопізнім (ДН Олена 440 МВ ФАО 440) гібридами котрі опинялися в більш жорстких умовах щодо вологозабезпеченості, а ніж ранньостиглі та середньоранні гібриди, які краще та ефективніше використовували ранньовесняні запаси вологи з ґрунту.In the arid conditions of 2020, maximum efficiency had plant growth stimulants Avangard Grow Humate (1.0 l / ha) and Avangard Grow Amino (1.5 l / ha) provided on early ripening (DN Pyvykha FAO 180) and middle-early (DN Khortytsya FAO 240) hybrids with the highest yield increase grain - 10.0-25.9% compared to medium (DN Julia 340 MV FAO 340) and mid-late (DN Elena 440 MW FAO 440) hybrids that were in more stringent conditions for moisture than early and medium-early hybrids, which were used better and more efficiently early spring moisture reserves from the soil. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk |
dc.subject | гібриди кукурудзи | uk |
dc.subject | maize hybrids | uk |
dc.subject | регулятори росту | uk |
dc.subject | growth regulators | uk |
dc.subject | морфогенез | uk |
dc.subject | morphogenesis | uk |
dc.title | Формування продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від регуляторів росту в умовах Степу України | uk |
dc.title.alternative | Formation of productivity of maize hybrids of different maturity groups depending on growth regulators in the conditions of the Steppe of Ukraine | uk |
dc.type | Thesis | uk |
Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
88.pdf | 313,19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.