Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/4678
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Цилюрик, Олександр Іванович | - |
dc.contributor.author | Tsyliuryk, Olexandr | - |
dc.contributor.author | Остапчук, Ярослав Вікторович | - |
dc.contributor.author | Ostapchuk, Yaroslav | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-02T07:52:42Z | - |
dc.date.available | 2021-07-02T07:52:42Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Цилюрик О.І., Остапчук Я.В. Ефективність стимуляторів росту рослин в посівах соняшнику Північного Степу України/ О. І. Цилюрик, Я. В. Остапчук //Стан і перспективи розробки та впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур : Матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 26 листопада 2020 р.)). – Дніпро: Дніпровський державний аграрно-економічний університет – 2020. – С. 84-90.-Режим доступу:http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4678 | uk |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/file/d/1PLbOnq7QT2kBzrBMKPwVW4Bfx5x_Lna1/view | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4678 | - |
dc.description.abstract | Застосування стимуляторів росту рослин на соняшнику сприяло зростанню рівня врожайності культури в 1,01-1,7 рази. Найбільшу прибавку зерна по всіх гібридах забезпечував препарат Церон (0,5 л/га) – 0,16-0,75 т/га, або 8,2-43,3%. Застосування рістрегулюючих препаратів Церон (0,5л/га) та Архітект (0,5 л/га), сприяло зростанню олійності на 3-8 та 4-6 відсоткових пункти відповідно. The use of plant growth stimulants on sunflower contributed increasing the level of crop yield by 1.01-1.7 times. The biggest increase grain for all hybrids provided the drug Ceron (0.5 l / ha) - 0.16-0.75 t / ha, or 8.2-43.3%. Application of Cereron (0.5 l / ha) and Architect (0.5 l / ha), contributed to the growth of oil content by 3-8 and 4-6 percentage points in accordance. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk |
dc.subject | соняшник | uk |
dc.subject | sunflower | uk |
dc.subject | стимулятори рослин | uk |
dc.subject | plant stimulants | uk |
dc.subject | листкова поверхня | uk |
dc.subject | leaf surface | uk |
dc.title | Ефективність стимуляторів росту рослин в посівах соняшнику Північного Степу України | uk |
dc.title.alternative | Effectiveness of plant growth stimulators in sunflower crops of the Northern Steppe of Ukraine | uk |
dc.type | Thesis | uk |
Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
999.pdf | 342,36 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.