Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/5361
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Півоваров, Олександр Андрійович | - |
dc.contributor.author | Pivovarov, Olexandr | - |
dc.contributor.author | Миколенко, Свiтлана Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Mykolenko, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Гончарова, Олена Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Honcharova, Olena | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-25T11:49:56Z | - |
dc.date.available | 2021-10-25T11:49:56Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Pivovarov O. Biotesting of plasma-chemically activated water with the use of hydrobionts.Pivovarov О.,Mykolenko S., Honcharova О.// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies .-2017.-4/10(88).-р.44-50.- Режим доступу: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5361 | uk |
dc.identifier.issn | 1729-3774 (print), ISSN 1729-4061 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://journals.uran.ua/eejet/article/view/107201/103978 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5361 | - |
dc.description.abstract | Досліджено вплив плазмохімічно активова ної води на функціональний стан Riccia fluitans, Lémna mínor L., Paramecium сaudatum, Artemia salina і Cyprinus carpio. Визначено позитив ну дію плазмохімічно активованої води на біо логічні об’єкти. Встановленo основні показники для кожного методу біотестування. Отримані результати доповнюють відомості щодо безпечності використання плазмохімічно активованої води як компонента харчового ланцюга. The influence of plasma-chemically active water on the functional state of Riccia fluitans was studied, Lémna minor L., Paramecium saudatum, Artemia salina and Cyprinus carpio. The positive effect of plasma-chemically activated water on biological objects has been determined. The main indicators are set for each biotesting method. Received The results supplement the information on the safety of plasma-activated activation water as a component of the food chain | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» Український державний університет залізничного транспорту | uk |
dc.subject | плазмохімічно активована вода, | uk |
dc.subject | plasma chemically activated water, | uk |
dc.subject | біотестування, | uk |
dc.subject | biotesting, | uk |
dc.subject | гідробіонти, | uk |
dc.subject | aquatic organisms, | uk |
dc.subject | газорозрядна візуалізація | uk |
dc.subject | gas discharge visualization | uk |
dc.title | Biotesting of plasma-chemically activated water with the use of hydrobionts | uk |
dc.title.alternative | Біотестування плазмово-хімічно активованої води з використанням гідробіонтів | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.identifier.doi | 10.15587/1729-4061 | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації в наукометричній базі Scopus |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Mykolenko.pdf | 756,82 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.