Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/5367
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Масюк, Дмитро Миколайович | - |
dc.contributor.author | Masjuk, D. | - |
dc.contributor.author | Masiuk, Dmytro | - |
dc.contributor.author | Masiuk, D. N. | - |
dc.contributor.author | Masiuk, D. M. | - |
dc.contributor.author | Masiuk, D. | - |
dc.contributor.author | Masyuk, D. N. | - |
dc.contributor.author | Masyuk, D. M. | - |
dc.contributor.author | Masyuk, D. | - |
dc.contributor.author | Masjuk, Dmytro | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T10:05:25Z | - |
dc.date.available | 2021-10-26T10:05:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Masiuk D. Structurally-functional characteristics of protein plasmolems of enterocytes jejunum of cattle in the fetal period of ontogenesis / D. Masiuk // Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoral || Аграрний вісник Причорномор’я / Одеський ДАУ. – 2019. – № 94. – P. 36-44. – URI : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5367. | uk |
dc.identifier.issn | 2707-1154 (print) | - |
dc.identifier.issn | 2707-1162 (online) | - |
dc.identifier.uri | https://abbsl.osau.edu.ua/index.php/visnuk/article/view/58 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5367 | - |
dc.description | Масюк Дмитро Миколайович https://orcid.org/0000-0002-2800-2580 | uk |
dc.description.abstract | In accordance with the stated aim, a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem are revealed, which is revealed in new scientific data on the characteristics of the structural components of the mucous membrane of the cavity of cattle fetus, the dynamics of cytometric indices of epithelial cells with a curved border of the cavity of structural proteins of the plasmolema of intestinal epithelial cells and age-related changes in the activity of hydrolytic and transport enzymes on the apical bazolateral membranes and intestinal cells fetus of cattle. For the first time, the polypeptide composition of Fc-γ-receptors of the cell envelope of enterocytes in the fruiting period of ontogenesis was identified, the regularities of formation of modulation of Fc-γ-receptor expression were studied and their localization on plasmolemma of cattle enterocytes was established. Відповідно до заявленої мети розкрито теоретичне узагальнення та нове рішення проблеми щодо характеристик структурних компонентів слизової оболонки порожнини великої рогатої худоби, динаміки цитометричних показників епітеліальних клітин із зігнутим кордоном порожнини структурних білків плазмолеми клітин епітелію кишечника та віковими змінами активності гідролітичних та транспортних ферментів на верхівкових базальтеральних оболонках та кишкових клітинах плоду великої рогатої худоби. Вперше виявлено поліпептидний склад Fc-γ-рецепторів клітинної оболонки ентероцитів у період плодоношення онтогенезу, вивчено закономірності формування модуляції експресії Fc-γ-рецепторів та їх локалізацію на плазмо лемі. Встановлено ентероцити великої рогатої худоби. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Одеський ДАУ | uk |
dc.subject | hydrolytic enzymes | uk |
dc.subject | гідролітичні ферменти | uk |
dc.subject | fetus | uk |
dc.subject | плід | uk |
dc.subject | cattle | uk |
dc.subject | велика рогата худоба | uk |
dc.subject | jejunum | uk |
dc.subject | порожня кишка | uk |
dc.subject | enterocyte polypeptides | uk |
dc.subject | поліпептиди ентероцитів | uk |
dc.subject | apical membrane | uk |
dc.subject | апікальна мембрана | uk |
dc.subject | basolateral membrane | uk |
dc.subject | базолатеральна мембрана | uk |
dc.subject | Fc-γ-receptor proteins | uk |
dc.subject | білки Fc-γ-рецепторів | uk |
dc.subject | transport enzymes | uk |
dc.subject | транспортні ферменти | uk |
dc.title | Structurally-functional characteristics of protein plasmolems of enterocytes jejunum of cattle in the fetal period of ontogenesis | uk |
dc.title.alternative | Структурно-функціональна характеристика білків плазмолем ентероцитів корів в фетальний період онтогенезу | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.identifier.doi | 10.37000/abbsl.2019.94.06 | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
58-Article Text-157-1-10-20200205.pdf | 604,55 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.