Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/5936
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чалая, Ольга Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Chalaia, Olha Serhiivna | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-04T16:12:51Z | - |
dc.date.available | 2022-04-04T16:12:51Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Чалая О. С. Еколого-біологічні особливості виробництва свинини за умов надлишку в раціоні важких металів : дис. … канд. с.-г. наук : [спец]. 03.00.16. – екологія / Ольга Сергіївна Чалая ; Харківська державна зооветеринарна академія . – Харків : ХДЗВА, 2013. – 196 с.- Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5936 | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5936 | - |
dc.description.abstract | На підставі досліджень екологічної моделі ушкодження біологічних об´єктів (свиней) ксенобіотиками через забруднені корми, доведена ефективність екологічно безпечного технологічного прийому для відновлення продуктивності тварин, виробництва екологічно чистої свинини у господарствах,де використовують корми з підвищеним вмістом Плюмбуму і Кадмію. Отримані дані дають можливість передбачати вплив ксенобіотиків, зокрема Плюмбуму і Кадмію на продуктивність свиней, їх фізіологічний стан, якість свинини, їх міграцію, перерозподіл у організмі, концентрацію у внутрішніх органах, що необхідно знати при проведенні екологічної експертизи технологій і встановленні меж стійкості екологічних систем та їх компонентів до різних техногенно-антропогенних навантажень. Робота має велике практичне значення як у виробництві так і в навчальному процесі. Na pidstavi doslidzhen ekolohichnoi modeli ushkodzhennia biolohichnykh ob´iektiv (svynei) ksenobiotykamy cherez zabrudneni kormy, dovedena efektyvnist ekolohichno bezpechnoho tekhnolohichnoho pryiomu dlia vidnovlennia produktyvnosti tvaryn, vyrobnytstva ekolohichno chystoi svynyny u hospodarstvakh,de vykorystovuiut kormy z pidvyshchenym vmistom Pliumbumu i Kadmiiu. Otrymani dani daiut mozhlyvist peredbachaty vplyv ksenobiotykiv, zokrema Pliumbumu i Kadmiiu na produktyvnist svynei, yikh fiziolohichnyi stan, yakist svynyny, yikh mihratsiiu, pererozpodil u orhanizmi, kontsentratsiiu u vnutrishnikh orhanakh, shcho neobkhidno znaty pry provedenni ekolohichnoi ekspertyzy tekhnolohii i vstanovlenni mezh stiikosti ekolohichnykh system ta yikh komponentiv do riznykh tekhnohenno-antropohennykh navantazhen. Robota maie velyke praktychne znachennia yak u vyrobnytstvi tak i v navchalnomu protsesi. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Харківська державна зооветеринарна академія | uk |
dc.subject | екологічно безпечна продукціїя тваринництва | uk |
dc.subject | ekolohichno bezpechna produktsiiia tvarynnytstva | uk |
dc.subject | виробництво свинини | uk |
dc.subject | vyrobnytstvo svynyny | uk |
dc.subject | важкі метали | uk |
dc.subject | vazhki metaly | uk |
dc.subject | раціон свиней | uk |
dc.subject | ratsion svynei | uk |
dc.subject | кормові добавки | uk |
dc.subject | kormovi dobavky | uk |
dc.title | Еколого-біологічні особливості виробництва свинини за умов надлишку в раціоні важких металів | uk |
dc.title.alternative | Ekoloho-biolohichni osoblyvosti vyrobnytstva svynyny za umov nadlyshku v ratsioni vazhkykh metaliv | uk |
dc.type | Dissertation | uk |
Розташовується у зібраннях: | Дисертації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Чалая.pdf | 871,56 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.