Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/5997
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пушний, Артур Віталійович | - |
dc.contributor.author | Pushnyy, Arthur | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T17:41:06Z | - |
dc.date.available | 2022-04-11T17:41:06Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Пушний А.В.Вплив ерозійних процесів на родючість ґрунтів фермерського господарства «Рубін» Синельниківського району Дніпропетровської області : магістер.дипломна робота:201,Агрономія/ Пушний Артур Васильович ; наук. керівник Мицик О.О..;Дніпровський держ. аграрно-економічний ун-т, Агрономічний ф-т, Каф.загального землеробства та ґрунтознавства .-Дніпро,2021.-55 с. -Режим доступу: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5997 | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5997 | - |
dc.description.abstract | В дипломній роботі наведені особливості формування властивостей чорноземів звичайних під впливом ерозійних процесів. Надана оцінка родючості чорноземів слабо- і середньоеродованих. Встановлено, потенційна, ефективна і економічна родючість слабоеродо-ваного ґрунту становить 80,4 %, 83,7 %і 76,7%, середньоеродованого 64,2%, 71,3% і 58,4%, відповідно до родючості нееродованого чорнозему, родючість якого прийнята за 100 %. V dyplomniy roboti navedeni osoblyvosti formuvannya vlastyvostey chornozemiv zvychaynykh pid vplyvom eroziynykh protsesiv. Nadana otsinka rodyuchosti chornozemiv slabo- i serednʹoerodovanykh. Vstanovleno, potentsiyna, efektyvna i ekonomichna rodyuchistʹ slaboerodo-vanoho gruntu stanovytʹ 80,4 %, 83,7 %i 76,7%, serednʹoerodovanoho 64,2%, 71,3% i 58,4%, vidpovidno do rodyuchosti neerodovanoho chornozemu, rodyuchistʹ yakoho pryynyata za 100 %. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk |
dc.subject | ерозія | uk |
dc.subject | erosion | uk |
dc.subject | родючість ґрунту | uk |
dc.subject | soil fertility | uk |
dc.subject | фізичні властивості | uk |
dc.subject | physical properties | uk |
dc.subject | пшениця озима | uk |
dc.subject | winter wheat | uk |
dc.subject | урожайність зерна | uk |
dc.subject | grain yield | uk |
dc.title | Вплив ерозійних процесів на родючість ґрунтів фермерського господарства «Рубін» Синельниківського району Дніпропетровської області» | uk |
dc.title.alternative | Vplyv eroziynykh protsesiv na rodyuchistʹ gruntiv fermersʹkoho hospodarstva «Rubin» Synelʹnykivsʹkoho rayonu Dnipropetrovsʹkoyi oblasti» | uk |
dc.type | Other | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра загального землеробства та ґрунтознавства . Магістри |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Пушний А.В..pdf | 876,06 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.