Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/6242
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жбир, Анастасія Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Zhbyr, Anastasiia Mykolaivna | - |
dc.contributor.author | Скляров, Павло Миколайович | - |
dc.contributor.author | Sklyarov, Pavlo | - |
dc.contributor.author | Sklyarov, Pavel | - |
dc.contributor.author | Sklyarov, P. M. | - |
dc.contributor.author | Skliarov, P. M. | - |
dc.contributor.author | Sklyarov, P. | - |
dc.contributor.author | Skliarov, Pavlo | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T09:54:33Z | - |
dc.date.available | 2022-05-20T09:54:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-05 | - |
dc.identifier.citation | Жбир А. М. Порівняльна ефективність консервативного та оперативного лікування сук з піометрою / А. М. Жбир, П. М. Скляров // Advancing in research, practice and education : ХVIII International Scientific and Practical Conference ( Florence, May 10-13, 2022 ) / Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”. – Florence, Italy, 2022. – С. 665-671. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6242. | uk |
dc.identifier.isbn | 979-8-88526-737-3 | - |
dc.identifier.uri | https://isg-konf.com/uk/advancing-in-research-practice-and-education-two/ | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6242 | - |
dc.description | Скляров Павло Миколайович https://orcid.org/0000-0002-4379-9583 | uk |
dc.description.abstract | Однією з найпоширеніших патологій у собак є піометра – гнійне запалення слизової оболонки матки з накопиченням ексудату в її порожнині. Рясні гнійні виділення свідчать про захворювання відкритою піометрою, при закритій формі захворювання виділення з статевих органів і набряк вульви відсутні. Захворювання швидко прогресує, викликаючи зміни у загальному стані тварини. Odniieiu z naiposhyrenishykh patolohii u sobak ye piometra – hniine zapalennia slyzovoi obolonky matky z nakopychenniam eksudatu v yii porozhnyni. Riasni hniini vydilennia svidchat pro zakhvoriuvannia vidkrytoiu piometroiu, pry zakrytii formi zakhvoriuvannia vydilennia z statevykh orhaniv i nabriak vulvy vidsutni. Zakhvoriuvannia shvydko prohresuie, vyklykaiuchy zminy u zahalnomu stani tvaryny. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua” | uk |
dc.subject | піометра | uk |
dc.subject | piometra | uk |
dc.subject | консервативне лікування | uk |
dc.subject | konservatyvne likuvannia | uk |
dc.subject | оперативне лікування | uk |
dc.subject | operatyvne likuvannia | uk |
dc.subject | хвороби сук | uk |
dc.subject | khvoroby suk | uk |
dc.title | Порівняльна ефективність консервативного та оперативного лікування сук з піометрою | uk |
dc.title.alternative | Porivnialna efektyvnist konservatyvnoho ta operatyvnoho likuvannia suk z piometroiu | uk |
dc.type | Conference abstracts | uk |
dc.identifier.doi | 10.46299/ISG.2022.1.18 | - |
Розташовується у зібраннях: | Публікації бакалаврів, магістрів |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
матеріали конференції-666-672 (1).pdf | 330,31 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.