Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/6316
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hapich, Hennadii | - |
dc.contributor.author | Гапіч, Геннадій Васильович | - |
dc.contributor.author | Pikarenia, Dmytro | - |
dc.contributor.author | Пікареня, Дмитро Сергійович | - |
dc.contributor.author | Orlinska, Olha | - |
dc.contributor.author | Орлінська, Ольга Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Kovalenko, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Коваленко, Володимир Васильович | - |
dc.contributor.author | Rudakov, Leonid | - |
dc.contributor.author | Рудаков, Леонід Миколайович | - |
dc.contributor.author | Chushkina, Iryna | - |
dc.contributor.author | Чушкіна, Ірина Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Maksymova, Nataliia | - |
dc.contributor.author | Максимова, Наталія Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Makarova, Tetiana | - |
dc.contributor.author | Макарова, Тетяна Костянтинівна | - |
dc.contributor.author | Katsevych, Victoriia | - |
dc.contributor.author | Кацевич, Вікторія Валеріївна | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T04:34:24Z | - |
dc.date.available | 2022-06-09T04:34:24Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Hapich, H., Pikarenia, D., Orlinska, O., Kovalenko, V., Rudakov, L., Chushkina, I., Maksymova, N., Makarova, T., & Katsevych, V. (2022). Improving the system of technical diagnostics and environmentally safe operation of soil hydraulic structures on small rivers. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(10 (116), 18-29. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6316 | uk |
dc.identifier.issn | 1729-3774 | - |
dc.identifier.uri | http://journals.uran.ua/eejet/article/view/255167 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6316 | - |
dc.description.abstract | This paper reports the results of studying soil hydraulic structures (SHS) of the CC1 class of consequences on small rivers. The representativeness of the results for the domestic and world practice of further operation of such structures is ensured by the typical technical and technological approaches to the construction, materials, and conditions of their work. Dams are built of soil materials and operated over significant time periods while their standard service life has been exhausted, which increases the environmental and technical danger of their further operation. Visual surveys were conducted and the technical condition was instrumentally diagnosed by the geophysical method of the earth's natural pulsed electromagnetic field (ENPEMF); observational data were mathematically treated. The possibility of arranging areas of increased water filtration through the SHS body was substantiated, as well as watering, loosening, and suffusion; potentially dangerous zones prone to landslides, cracks, and collapse were determined. The probability of risk of an accident on dams was estimated at their cascading arrangement as a result of filtration deformations of the body and the base of the structure. Under current operating conditions, the possibility of letting the normative and excess (forced) water volumes through water discharge facilities due to precipitation or a breakthrough of the structure located upstream was estimated. The proposed approach makes it possible to manage the cascade of hydraulic structures at different stages of operation: planned, operational decision-making, forecasting. This allows diagnostic examinations to be performed in order to identify structures that require priority in raising funds for repair and restoration work or demolition (dismantling) Представлені результати досліджень ґрунтових гідротехнічних споруд (ГТС) класу наслідків (відповідальності) СС1 на малих річках. Репрезентативність отриманих результатів для вітчизняної і світової практики подальшої експлуатації таких споруд забезпечується типовістю технічних і технологічних підходів до будівництва, матеріалу та умов їх роботи. Греблі зведені з ґрунтових матеріалів, експлуатуються значні терміни часу та вичерпали нормативний термін експлуатації, що посилює екологічну та технічну небезпеку їх подальшої роботи. Проведені візуальні обстеження, інструментальна діагностика технічного стану геофізичним методом природного імпульсного електромагнітного поля Землі (ПІЕМПЗ) та математичний аналіз отриманих даних спостережень. Представлена можливість встановлення в тілі ГТС ділянок підвищеної фільтрації води крізь споруду, обводнення, розущільнення та суфозії, визначення потенційно небезпечних зон формування зсувів, тріщин та можливих проранів. Виконано оцінювання імовірності ризику виникнення аварії на дамбах при їх каскадному розташуванні внаслідок фільтраційних деформацій тіла та основи споруди. За сучасних умов експлуатації розрахована можливість пропуску водоскидними пристроями нормативних та понаднормових (форсованих) витрат води внаслідок опадів або прориву розташованої вище за течією споруди. Запропонований підхід надає можливість управління каскадом гідротехнічних споруд на різних стадіях експлуатації: планової, оперативного прийняття рішень, прогнозування. Це дозволяє виконувати діагностичні обстеження з метою виявлення споруд, які потребують першочергового залучення коштів на проведення ремонтно-відновлювальних робіт або знесення (демонтажу). | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | ПП "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР" Український державний університет залізничного транспорту | uk |
dc.subject | hydraulic structure | uk |
dc.subject | гідротехнічна споруда | uk |
dc.subject | soil dam | uk |
dc.subject | ґрунтова дамба | uk |
dc.subject | small river | uk |
dc.subject | мала річка | uk |
dc.subject | geophysical research methods | uk |
dc.subject | геофізичні методи досліджень | uk |
dc.subject | filtration deformations | uk |
dc.subject | фільтраційні деформації | uk |
dc.title | Improving the system of technical diagnostics and environmentally safe operation of soil hydraulic structures on small rivers | uk |
dc.title.alternative | Удосконалення системи технічної діагностики та екологічно безпечної експлуатації ґрунтових гідротехнічних споруд на малих річках | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.255167 | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації в наукометричній базі Scopus |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
255167-Текст статті-588864-1-10-20220430.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.