Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/6560
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Крамарьов, Сергій Михайлович | - |
dc.contributor.author | Kramaryov, Sergey | - |
dc.contributor.author | Черних, Свiтлана Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Chernykh, Svetlana | - |
dc.contributor.author | Лемішко, Світлана Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Lemishko, Svetlana | - |
dc.contributor.author | Березань, Ігор Сергійович | - |
dc.contributor.author | Berezan, Igor | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-29T10:02:22Z | - |
dc.date.available | 2022-08-29T10:02:22Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Еколого-біологічні основи застосування нітроамофоски імпрегнованої штамами мікроорганізмів при вирощуванні ячменю ярого // С. М. Крамарьов, С. А. Черних, С. М. Лемішко, І. С. Березань // Відновлення біотичного потенціалу агроекосистем : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпро, 8-9 жовт. 2020 р.). – Дніпро : Середняк Т. К., 2020. – С. 30-31. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6560 | uk |
dc.identifier.isbn | ISBN 978-617-7953-36-3 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6560 | - |
dc.description.abstract | Актуальними питанням сьогодення є коефіцієнт використання фосфору (низький і варіює в межах 20-25 %) із фосфоровмісних добрив, оскільки дозволяє тривалий час використовувати в водорозчинній формі фосфорі сполуки нітроамофоски для регулювання агрономічно корисних мікроорганізмів в ґрунті в критичні фази розвитку рослин. Тому доцільність досліджень з вивчення питань використання фосфору із нітроамофоски та ефективність використання в агроценозах ячменю ярого нітроамофоски імпрегнованої штамами фосфатмобілізувальних мікроорганізмів є актуальним питанням. A topical issue today is the utilization rate of phosphorus (low and varies between 20-25%) from phosphorus-containing fertilizers, as it allows a long time to use in water-soluble phosphorus nitroammophos to regulate agronomically beneficial microorganisms in the soil in critical phases of plant development. Therefore, the expediency of research on the use of phosphorus from nitroammophoska and the effectiveness of the use of nitroammophoska in barley agrocenoses impregnated with strains of phosphate-mobilizing microorganisms is a topical issue. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk |
dc.subject | ячмінь ярий | uk |
dc.subject | spring barley | uk |
dc.subject | нітроамофоска | uk |
dc.subject | nitroammophoska | uk |
dc.subject | штами фосфатмобілізувальних мікроорганізмів | uk |
dc.subject | strains of phosphate-mobilizing microorganisms | uk |
dc.subject | врожайність зерна | uk |
dc.subject | grain yield | uk |
dc.title | Еколого-біологічні основи застосування нітроамофоски імпрегнованої штамами мікроорганізмів при вирощуванні ячменю ярого | uk |
dc.title.alternative | Ecological-biological fundamentals of application of nitroamophosic impregnated by strains of microorganisms during spring barley | uk |
dc.type | Conference abstracts | uk |
Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
5 (2).pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.