Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/762
Назва: | The quantum-chemical modelling of structure and spectral characteristics for molecular complexes in penta-plast – terlon system |
Інші назви: | Квантово-хімічне моделювання структури і спектральних характеристик молекулярних комплексів у системі пентапласт – терлон |
Автори: | Токар, Андрій Володимирович Tokar, Andrey Сінчук, Олена Володимировна Synchuk, Еlena Чигвінцева, Ольга Павлівна Chigvintseva Olga |
Ключові слова: | ab initio розрахунки ab initio calculation конформаційний аналіз conformational analysis міжмолекулярна взаємодія intermolecular interaction енергія стабілізації stabilization energy похибка суперпозиції базисних наборів basis sets of superposition error коливальні спектри vibrational spectrum |
Дата публікації: | 2017 |
Видавництво: | Національний університет "Львівська політехніка", Львів, Україна |
Бібліографічний опис: | Tokar A.,Synchuk Е., Chigvintseva O. (2017). The quantum-chemical modelling of structure and spectral characteristics for molecular complexes in penta-plast – terlon system. Chemistry & Chemical Technology.11(4), 405-409. - Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/762 |
Короткий огляд (реферат): | З використанням ab initio методів квантової хімії досліджені струк-тура і спектральні властивості молекулярних комплексів, утворених мономерною ланкою пента-пласту і N-фенілбензамідом, що відтворюють особливості міжмо-лекулярної взаємодії у системі “пентон – терлон”. Запропоновані теоретичні моделі адекватно відображають спектральні і енергетичні характеристики досліджуваної системи . Using ab initio methods of quantum chemistry structure and spectral properties for the molecular complexes which were formed by monomer of pentaplast chain and N-phenylbenzamide, that recreate features of intermolecular interaction in the penton-terlon system were researched. Offered theoretical models reflect proper spectral and energetic characteristics of investigated system. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://science.lpnu.ua/uk/jcct/vsi-vypusky/volume-11-number-4-2017/kvantovo-himichne-modelyuvannya-struktury-ta-spektralnyh http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/762 |
ISSN: | 1996-4196 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації в наукометричній базі Scopus |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1.pdf | 125,44 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.