Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7729
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Поротікова, Інна Ігорівна | - |
dc.contributor.author | Porotikova, I. | - |
dc.contributor.author | Porotikova, I. I. | - |
dc.contributor.author | Porotikova, Inna | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T14:40:24Z | - |
dc.date.available | 2023-06-16T14:40:24Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Поротікова І. І. Вплив нетрадиційних кормів тваринного походження на гематологічні показники дзеркального коропа / І. І. Поротікова // Роль соціального та емоційного інтелекту як найважливіших soft-skills ХХІ століття в освітньому процесі : всеукр. наук.-пед. підвищення кваліфікації, ( Полтава, 6 берез. – 16 квіт. 2023 р. ) / Полтавський ДАУ, Центр українсько-європейського наукового співробітництва. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – С. 339-340. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7729. | uk |
dc.identifier.isbn | 978-617-554-134-0 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7729 | - |
dc.description.abstract | В результаті проведених досліджень встановлено позитивний вплив каниги на показники росту і розвитку коропових риб, відсутність негативного впливу на гематологічні показники, а це свідчить про те, що включення 30% каниги є доцільним та економічно обґрунтованим, а тому канигу необхідно включити до раціонів. V rezultati provedenykh doslidzhen vstanovleno pozytyvnyi vplyv kanyhy na pokaznyky rostu i rozvytku koropovykh ryb, vidsutnist nehatyvnoho vplyvu na hematolohichni pokaznyky, a tse svidchyt pro te, shcho vkliuchennia 30% kanyhy ye dotsilnym ta ekonomichno obgruntovanym, a tomu kanyhu neobkhidno vkliuchyty do ratsioniv. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Полтавський ДАУ, Центр українсько-європейського наукового співробітництва | uk |
dc.subject | коропові риби | uk |
dc.subject | koropovi ryby | uk |
dc.subject | нетрадиційні корми тваринного походження | uk |
dc.subject | netradytsiini kormy tvarynnoho pokhodzhennia | uk |
dc.subject | гематологічні показники | uk |
dc.subject | hematolohichni pokaznyky | uk |
dc.title | Вплив нетрадиційних кормів тваринного походження на гематологічні показники дзеркального коропа | uk |
dc.title.alternative | Vplyv netradytsiinykh kormiv tvarynnoho pokhodzhennia na hematolohichni pokaznyky dzerkalnoho koropa | uk |
dc.type | Conference abstracts | uk |
Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тези_Макет advanced_training__PSAU_6 березня – 16 квітня 2023 року-339-340.pdf | 262,16 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.