Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/8514
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nazarenko, Mykola | - |
dc.contributor.author | Назаренко, Микола Миколайович | - |
dc.contributor.author | Izhboldin, Olexandr | - |
dc.contributor.author | Іжболдін, Олександр Олександрович | - |
dc.contributor.author | Izhboldina, Olena | - |
dc.contributor.author | Іжболдіна, Олена Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-08T04:22:43Z | - |
dc.date.available | 2023-10-08T04:22:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Nazarenko, M., Izhboldin, O., Izhboldina, O. (2023): Use of gamma irradiation to obtain new forms of winter wheat based on local varieties. Agriculture and Forestry, 69 (3): 7-19. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/8514 | uk |
dc.identifier.issn | ISSN: 0554-5579 (Printed) EISSN: 1800-6492 (Online) | - |
dc.identifier.uri | http://www.agricultforest.ac.me/paper.php?id=3209 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/8514 | - |
dc.description.abstract | The research objective was to identify the peculiarities of the mutational activity induced by different doses of gamma irradiation in local winter wheat varieties based on the indicators of induced mutations spectrum in the second to fourth generation, to identify new high-potential forms in terms of grain productivity and quality, to identify variable components in forming such traits for a more controlled action by mutagenic agents. It has been established that a positive mutational process is essential for many useful traits, depending mainly on the original form genotype. The process has been proven to be a reliable permanent source of variability for the local genetic resources in terms of certain traits of economic value to obtain modern highly productive and highly adaptive potential forms. The regularity of the beneficial mutational process has been described, which allows to make the process of using this type of variability in order to obtain new material with the required potential more manageable, reliable and predictive. Метою дослідження було виявлення особливостей мутаційної активності, індукованої різними дозами гамма-опромінення, у місцевих сортів озимої пшениці за показниками спектра індукованих мутацій у другому-четвертому поколінні, виявлення нових високопотенційних форм у розрізі зерна. продуктивності та якості, для виявлення змінних компонентів у формуванні таких ознак для більш контрольованої дії мутагенних агентів. Встановлено, що позитивний мутаційний процес необхідний для багатьох корисних ознак, залежних головним чином від генотипу вихідної форми. Доведено, що процес є надійним постійним джерелом мінливості локальних генетичних ресурсів за певними ознаками господарської цінності для отримання сучасних високопродуктивних і високоадаптивних форм. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Biotechnical Faculty of the University of Montenegro | uk |
dc.subject | winter wheat | uk |
dc.subject | озима пшениця | uk |
dc.subject | gamma irradiation | uk |
dc.subject | гамма-опромінення | uk |
dc.subject | mutation spectrum | uk |
dc.subject | мутаційний спектр | uk |
dc.subject | mutagenesis | uk |
dc.subject | мутагенез | uk |
dc.title | Use of gamma irradiation to obtain new forms of winter wheat based on local varieties | uk |
dc.title.alternative | Використання гамма-опромінення для отримання нових форм озимої пшениці на основі місцевих сортів | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.identifier.doi | DOI: 10.17707/AgricultForest.69.3.01 | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації в наукометричній базі Scopus |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
13 (1).pdf | 200,92 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.