Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/867
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dobrovolska, Olena | - |
dc.contributor.author | Добровольська, Олена Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-06T11:06:53Z | - |
dc.date.available | 2019-02-06T11:06:53Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Dobrovolska O. Analysis of credit cooperation in the current economic space / O. Dobrovolska // Technology audit and production reserves. – 2016. – № 5/4(31). – Р. 65-72. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/867 | uk |
dc.identifier.issn | (print) 2226-3780, (on-line) 2312-8372 | - |
dc.identifier.uri | http://journals.uran.ua/tarp/article/view/81482/77372 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/867 | - |
dc.description.abstract | Possible directions of development of credit co-operation are grounded and the main milestones are outlined formation of credit unions in Ukraine. The tendencies of development of credit unions and Priority directions of their activity in the future are defined. The analysis of credit status is carried out unions of Ukraine, the emphasis was placed on the development of a three-tier co-operative credit system in comparison with world experience. Обґрунтовано можливі напрями розвитку кредитної кооперації та виокремлено основні віхи становлення кредитних спілок в Україні. Досліджено тенденції розвитку кредитних спілок і визначено пріоритетні напрями їх діяльності у майбутньому. Проведено аналіз стану кредитних спілок України, акцентовано увагу на розбудову трирівневої кооперативної кредитної системи в порівнянні зі світовим досвідом. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | НПЦ ПК «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР», Полтавська державна аграрна академія | uk |
dc.subject | cooperation | uk |
dc.subject | кооперація | uk |
dc.subject | credit | uk |
dc.subject | кредит | uk |
dc.subject | credit union | uk |
dc.subject | кредитна спілка | uk |
dc.subject | commercial bank | uk |
dc.subject | комерційний банк | uk |
dc.subject | financial institution | uk |
dc.subject | фінансова установа | uk |
dc.subject | cooperative bank | uk |
dc.subject | кооперативний банк | uk |
dc.subject | financial security | uk |
dc.subject | фінансове забезпечення | uk |
dc.title | Analysis of credit cooperation in the current economic space | uk |
dc.title.alternative | Аналіз кредитного співробітництва в поточному економічному просторі | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.15587/2312-8372 | - |
dc.identifier.doi | 10.15587/2312-8372.2016.81482 | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
30.pdf | 143,64 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.