Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/9185
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буряк, Ігор Ігорович | - |
dc.contributor.author | Buriak, Ihor | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-12T09:16:28Z | - |
dc.date.available | 2024-02-12T09:16:28Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Буряк І. І. Вплив органо-мінеральних добрив і регулятору росту рослин на урожайність сої в товаристві з обмеженою відповідальністю «Агрополюс-Дніпро» Дніпровського району Дніпропетровської області : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Магістр» : 201, Агрономія / Ігор Ігорович Буряк ; наук. кер. Владислав Горщар ; Дніпровський держ. аграр.-екон. ун-т. Агрономічний факультет, Кафедра рослинництва . – Дніпро, 2023. – 66 с. – Режим доступу :https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/9185 | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/9185 | - |
dc.description.abstract | В результаті проведеної роботи встановлений позитивний влив стимуляторів росту рослин та органомінеральних добрив на ріст розвиток та урожайність сучасного високоінтенсивного сорту сої Абака. Найкращій економічний ефект забезпечив варіант з застосуванням препаратів МС Екстра та ФітбестБор+.Проведений економічний аналіз результатів досліджень, відзначено варіанти, що забезпечили найвищі рівні умовно-чистого прибутку, рентабельності та окупності V rezultati provedenoi roboty vstanovlenyi pozytyvnyi vlyv stymuliatoriv rostu roslyn ta orhanomineralnykh dobryv na rist rozvytok ta urozhainist suchasnoho vysokointensyvnoho sortu soi Abaka. Naikrashchii ekonomichnyi efekt zabezpechyv variant z zastosuvanniam preparativ MS Ekstra taFitbestBor+.Provedenyi ekonomichnyi analiz rezultativ doslidzhen, vidznacheno varianty, shcho zabezpechyly naivyshchi rivni umovno-chystoho prybutku, rentabelnosti ta okupnosti vytrat.. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk |
dc.subject | соя | uk |
dc.subject | soia | uk |
dc.subject | сорт | uk |
dc.subject | sort | uk |
dc.subject | агротехніка | uk |
dc.subject | ahrotekhnika | uk |
dc.subject | стимулятор росту | uk |
dc.subject | stymuliator rostu | uk |
dc.subject | позакореневе підживлення | uk |
dc.subject | pozakoreneve pidzhyvlennia | uk |
dc.subject | вміст білка та жиру | uk |
dc.subject | vmist bilka ta zhyru | uk |
dc.title | Вплив органо-мінеральних добрив і регулятору росту рослин на урожайність сої в товаристві з обмеженою відповідальністю «Агрополюс-Дніпро» Дніпровського району Дніпропетровської області | uk |
dc.title.alternative | Vplyv orhano-mineralnykh dobryv i rehuliatoru rostu roslyn na urozhainist soi v tovarystvi z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahropolius-Dnipro» Dniprovskoho raionu Dnipropetrovskoi oblasti | uk |
dc.type | Other | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра рослинництва . Магістри |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Буряк І. І..pdf | 716,06 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.