Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/9868
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Галаган, Тетяна Іванівна | - |
dc.contributor.author | Galagan, Tatyana | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T10:29:45Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T10:29:45Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Галаган Т. І. Ефективність рекультивації земель в контексті розвитку «зеленої економіки» [Електронний ресурс] / Т. І. Галаган // Ефективна економіка. – 2024. – No 4. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/9868 | uk |
dc.identifier.issn | ISSN 2307-2105 | - |
dc.identifier.uri | https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/3531 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/9868 | - |
dc.description.abstract | В статті досліджено особливості визначення економічної ефективності рекультивації природно-техногенних комплексів, а саме: єдиний підхід до визначення ефективності рекультивації земель за різними сферами економічної діяльності; оцінка зміни екологічних умов довкілля під впливом діючих промислових підприємств; оцінка соціально-економічних та екологічних ефектів та результатів відрекультивації земель; неспівпадіння у часі витрат на рекультивацію та результатівїї проведення. Обґрунтовано значущість сільськогосподарських угідь для національної безпеки України, розвитку країни в напряму «зеленої економіки» та необхідність їх державного захисту. Запропоновано методичний підхід до визначення загального ефекту від рекультивації земель за шістьома блоками (сільськогосподарський, лісогосподарський, водогосподарський, природоохоронний, рекреаційний та будівельний), кожен з яких містить напрями застосування з конкретизацію господарських ефектів і корисностей. The United Nations Environment Program (UNEP) defines a "green economy" as an economy aimed at reducing the burden on the environment, the scarcity of natural resources, while simultaneously improving human well-being and social justice in access to environmental benefits. In a general sense, "green economy" interprets the modern economy with the result of fair access of every member of society to natural resources under the conditions of ecological and economic expediency."Ecological economy" is formed on the basis of the implementation and use of the latest environmental protection technologies of resource use. This is the technology of restoration of disturbed lands (reclamation) as a result of open-pit mining. The process of reclamation of the disturbed environment is a complex of works aimed at restoring the productivity of the land and improving the ecological conditions of the environment. Therefore, the result of the reclamation should be effects in the form of a certain level of productivity of artificial lands, which the society receives from a hectare of the reclaimed area and an improvement of the ecological condition. The bearer of effects, as the results of the reclamation, is the anthropically created land in the form of specific lands formed in the reclamation process. Moreover, such a land, as a natural and man-made body, can be considered a center and source of not one, but many positive properties and effects, which are used by humans not only in production, but also in the social sphere, the sphere of aesthetic perception, etc. That is, in all components of the well-being of the population, which is the concept of the "green economy" The results of the reclamation process can be considered at two levels: economic, which is expressed in the acquisition of land as productive resources of society, and production, which is expressed in the acquisition of certain benefits (properties, effects, utilities) from the exploitation of land. In economic calculations, both types of reclamation results should have a specific value. This is precisely what determines the need to introduce a double assessment of a unit of restored land area. The effect obtained from land reclamation is a complex quantity. He characterizes the concept of "green economy" as measures to restore land for various economic uses (economic effect) and as environmental protection measures aimed at ensuring favorable environmental conditions in the mining area (social-ecological effect). | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ `ДКС Центр` | uk |
dc.subject | «зелена економіка» | uk |
dc.subject | «green economy» | uk |
dc.subject | навколишнє середовище | uk |
dc.subject | environment | uk |
dc.subject | рекультивовані землі | uk |
dc.subject | reclaimed land | uk |
dc.subject | економіко-екологічний ефект | uk |
dc.subject | economic and ecological effect | uk |
dc.subject | соціальний ефект | uk |
dc.subject | social effect | uk |
dc.title | Ефективність рекультивації земель в контексті розвитку «зеленої економіки» | uk |
dc.title.alternative | Efficiency of land reclamation in the context of "green economy" development | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.4.50 | - |
Розташовується у зібраннях: | Ефективна економіка |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Галаган+_ПЕЧАТЬ.pdf | 300,86 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.