Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/10340Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дудник, Денис Анатолійович | - | 
| dc.contributor.author | Dudnyk, Denys | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-10-07T06:50:51Z | - | 
| dc.date.available | 2024-10-07T06:50:51Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.citation | Дудник Д. А. Біомоніторинг ґрунтів Ботанічного саду Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» : 101, Екологія / Денис Анатолійович Дудник ; наук. кер. Ірина Борисівна Зленко ; Дніпровський держ. аграр.-екон. ун-т. Факультет водогосподарської інженерії та екології, Каф. екології. – Дніпро, 2024. – 71 с. – Режим доступу : URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/10340 | uk | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/10340 | - | 
| dc.description.abstract | Мета роботи дослідити розподіл розкладання рослинних залишків під впливом однакових умов температури та вологості в біоценозах сосни чорної.. Інтенсивність розкладання органічних решок комплексом целюлозоруйнівних мікроорганізмів як індикатор біологічних процесів грунту. Meta roboty doslidyty rozpodil rozkladannia roslynnykh zalyshkiv pid vplyvom odnakovykh umov temperatury ta volohosti v biotsenozakh sosny chornoi. Intensyvnist rozkladannia orhanichnykh reshok kompleksom tseliulozoruinivnykh mikroorhanizmiv yak indykator biolohichnykh protsesiv hruntu. | uk | 
| dc.language.iso | uk | uk | 
| dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk | 
| dc.subject | біомоніторинг | uk | 
| dc.subject | biomonitorynh | uk | 
| dc.subject | аналіз ґрунту | uk | 
| dc.subject | analiz gruntu | uk | 
| dc.subject | розкладання целлюлози | uk | 
| dc.subject | rozkladannia tselliulozy | uk | 
| dc.subject | мікробіом | uk | 
| dc.subject | mikrobiom | uk | 
| dc.title | Біомоніторинг ґрунтів Ботанічного саду Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара | uk | 
| dc.title.alternative | Biomonitorynh gruntiv Botanichnoho sadu Dniprovskoho natsionalnoho universytetu im. Olesia Honchara | uk | 
| dc.type | Other | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра екології. Бакалаври | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1.pdf | 838,27 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
