Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/11317Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Нечипоренко, Олег Сергійович | - |
| dc.contributor.author | Nechyporenko, Oleh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-03T08:20:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-03T08:20:06Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Нечипоренко О. С. Чисельне моделювання відцентрового молочного насоса : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня "Магістр" : 208, Агроінженерія / Олег Сергійович Нечипоренко ; наук. кер. Кристина Олегівна Лупко ; Дніпровський держ. аграр.-екон. ун-т. Інженерно-технологічний факультет, Кафедра тракторів і сільськогосподарських машин . – Дніпро, 2024. – 82 с. – Режим доступу :https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/11317 | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/11317 | - |
| dc.description.abstract | Дана робота присвячена дослідженню ефективності відцентрового молочного насоса в контексті оптимізації доїльних установок. У вступі розглядаються основні аспекти важливості вдосконалення технологічних процесів у молочній промисловості, зокрема акцентується увага на конструкційних особливостях насосів та їх вплив на загальну продуктивність.Dana robota prysviachena doslidzhenniu efektyvnosti vidtsentrovoho molochnoho nasosa v konteksti optymizatsii doilnykh ustanovok. U vstupi rozghliadaiutsia osnovni aspekty vazhlyvosti vdoskonalennia tekhnolohichnykh protsesiv u molochnii promyslovosti, zokrema aktsentuietsia uvaha na konstruktsiinykh osoblyvostiakh nasosiv ta yikh vplyv na zahalnu produktyvnist. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk |
| dc.subject | доїльна установка | uk |
| dc.subject | doilna ustanovka | uk |
| dc.subject | молоко | uk |
| dc.subject | moloko | uk |
| dc.subject | молочний насос | uk |
| dc.subject | molochnyi nasos | uk |
| dc.subject | параметри | uk |
| dc.subject | parametry | uk |
| dc.subject | моделювання | uk |
| dc.subject | modeliuvannia | uk |
| dc.subject | ефективність | uk |
| dc.subject | efektyvnist | uk |
| dc.title | Чисельне моделювання відцентрового молочного насоса | uk |
| dc.title.alternative | Chyselne modeliuvannia vidtsentrovoho molochnoho nasosa | uk |
| dc.type | Other | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра тракторів і сільськогосподарських машин . Магістри | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Нечипоренко О. С..pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
