Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/11771
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Крамарьов, Сергій Михайлович | - |
dc.contributor.author | Kramaryov, Serhiy | - |
dc.contributor.author | Фролов, Сергій Валентинович | - |
dc.contributor.author | Frolov, Serhiy | - |
dc.contributor.author | Пашова, Валентина Трифонівна | - |
dc.contributor.author | Pashova, Valentina | - |
dc.contributor.author | Хорошун, Ксенія Олексіївна | - |
dc.contributor.author | Khoroshun, Ksenia | - |
dc.contributor.author | Артеменко, Валентина Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Artemenko, Valentina | - |
dc.contributor.author | Сергієнко, Артур Валерійович | - |
dc.contributor.author | Sergienko, Artur | - |
dc.contributor.author | Петрушина, Галина Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Petrushyna, Halyna | - |
dc.contributor.author | Крамарьов, Олександр Сергійович | - |
dc.contributor.author | Kramaryov, Oleksandr | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T11:24:45Z | - |
dc.date.available | 2025-04-30T11:24:45Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Порівняльна оцінка агрохімічної ефективності орто- та поліфосфатів амонію за їх використання для передпосівної інкрустації посівного матеріалу / С. М. Крамарьов, С. В. Фролов, В. Т. Пашова, К. О. Хорошун, В. О. Артеменко, А. В. Сергієнко, Г.О. Петрушина, О. С. Крамарьов // Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2023 : матеріали ІI Міжнар.ї наук. конф. (Дніпро, 20 трав. 2023 р.) / ДДАЕУ – Дніпро : “Середняк Т.К.”, 2023. – С. 108-111. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/11771 | uk |
dc.identifier.isbn | ISBN 978-617-8245-15-3 | - |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/file/d/1jLZgmI-VOrT8YYHu5z28FXZr6iEYNnRi/view | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/11771 | - |
dc.description.abstract | Дослідили схожість насіння, інкрустованого орто і поліфосфатами амонію при різних умовах. We studied the germination of seeds encrusted with ortho and ammonium polyphosphates under different conditions. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk |
dc.subject | інкрустація посівного матеріалу | uk |
dc.subject | Seed encrustation | uk |
dc.subject | дефіцит фосфору | uk |
dc.subject | phosphorus deficiency | uk |
dc.subject | врожайність сільськогосподарських культур | uk |
dc.subject | crop yield | uk |
dc.subject | орто- та поліфосфати амонію | uk |
dc.subject | ammonium ortho and polyphosphates | uk |
dc.title | Порівняльна оцінка агрохімічної ефективності орто- та поліфосфатів амонію за їх використання для передпосівної інкрустації посівного матеріалу | uk |
dc.title.alternative | Comparative evaluation of the agrochemical efficiency of ortho and ammonium polyphosphates for their use for pre-sowing seed incrustation | uk |
dc.type | Conference abstracts | uk |
Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Матеріали конференції ТАСХ-2023 (3).pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.