Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/1245
Назва: | Formation of a strategic model for assessment of the innovative potential of an enterprise |
Інші назви: | Формування стратегічної моделі оцінки інноваційного потенціалу підприємства |
Автори: | Soroka, Larysa Сорока, Ларіса Ivliieva, Olga Івлєва, Ольга Kushmaieva, Viktoriia Кушмаєва, Вікторія Shevchenko-Perepolkina, Radyslava Шевченко-Перепьолкіна, Радіслава Chernysh, Olga Чєрних, Ольга |
Ключові слова: | Dynamic Model динамічна модель Innovation Potential інноваційний потенціал Corporate Ideology корпоративна ідеологія Innovation Behavior інноваційна поведінка |
Дата публікації: | 2019 |
Бібліографічний опис: | Soroka L. Formation of a strategic model for assessment of the innovative potential of an enterprise / L.Soroka O. Ivliieva, V. Kushmaieva. R.Shevchenko-Perepolkina, O.Chernysh // Academy of Strategic Management Journal. - 2019. - Volume 18, - Issue 2. - P. 1-7. - URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1245 |
Опис: | A strategic model for assessment of the innovative potential of an enterprise based on category theory has been built. This approach involves the assessment of four components, three of which reflect the components of the innovation potential-resources, competences and abilities, and the fourth reflects the concrete embodiment of the implementation of the innovation potential-innovation projects. The resources, abilities and competences within this model are analyzed on the basis of the binary logic of the analysis of economic processes, which allows to evaluate the interaction of its three contents using the transitivity. Побудовано стратегічну модель для оцінки інноваційного потенціалу підприємства на основі теорії категорій. Такий підхід передбачає оцінку чотирьох компонентів, три з яких відображають компоненти інноваційного потенціалу-ресурсів, компетенцій і здібностей, а четвертий відображає конкретне втілення реалізації інноваційного потенціалу-інноваційних проектів. Ресурси, здібності та компетенції в рамках даної моделі аналізуються на основі бінарної логіки аналізу економічних процесів, що дозволяє оцінити взаємодію її трьох змістів за допомогою транзитивності. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1245 |
ISSN: | ISSN: 1544-1458 Print ISSN: 1939-6104 Online |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації в наукометричній базі Scopus |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1.pdf | 300,87 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.