Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12607
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шептуха, О. А. | - |
dc.contributor.author | Sheptukha, O. A. | - |
dc.contributor.author | Масюк, Дмитро Миколайович | - |
dc.contributor.author | Masjuk, D. | - |
dc.contributor.author | Masiuk, Dmytro | - |
dc.contributor.author | Masiuk, D. N. | - |
dc.contributor.author | Masiuk, D. M. | - |
dc.contributor.author | Masiuk, D. | - |
dc.contributor.author | Masyuk, D. N. | - |
dc.contributor.author | Masyuk, D. M. | - |
dc.contributor.author | Masyuk, D. | - |
dc.contributor.author | Masjuk, Dmytro | - |
dc.contributor.author | Masiuk, Dmytro M. | - |
dc.contributor.author | Masiuk, Dmitry | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-24T08:00:40Z | - |
dc.date.available | 2025-09-24T08:00:40Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Шептуха О. А. Динаміка вмісту ключових таксонів мікробіому кишечника поросят за дії ізотонічно-протеїнової суміші / О. А. Шептуха, Д. М. Масюк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Ветеринарні науки = Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences / Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – 2025. – Т. 27. – № 118. – С. 63-74. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12607. | uk |
dc.identifier.issn | 2518–7554 print | - |
dc.identifier.issn | 2518–1327 online | - |
dc.identifier.uri | https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/view/5560 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12607 | - |
dc.description | Масюк Дмитро Миколайович https://orcid.org/0000-0002-2800-2580 | uk |
dc.description.abstract | Раннє відлучення поросят спричиняє значні зміни в кишковій мікробіоті, травленні та імунній відповіді організму, викликає суттєві порушення в морфології кишечника та бар'єрній функції, що проявляються як атрофія ворсинок, зменшення висоти крипт, порушення міжклітинних з'єднань та підвищена проникність слизової оболонки через різкі зміни в раціоні, стрес та порушення мікробного дисбалансу, що погіршує засвоєння поживних речовин та загальну резистентність організму. З огляду на це, метою дослідження є вивчення динаміки складу мікробіоти в різних сегментах кишечника поросят раннього віку протягом періоду відлучення та оцінка того, як ізотонічно-білкова суміш впливає на чисельність ключових бактеріальних груп (Escherichia coli, Staphylococcus spp., Enterococcus spp.). Ми провели експеримент на поросятах у ранньому постнатальному періоді та розділили їх на контрольну та експериментальну групи. Ми визначали кількість бактерій у дванадцятипалій, порожній, клубовій, сліпій, товстій та прямій кишках у віці 9, 21 та 35 днів шляхом кількісного визначення колонієутворюючих одиниць (КУО) на 1 см³ кишкового вмісту. Відлучення від грудей значно знизило рівень E. coli у всіх сегментах кишечника в обох групах (на 80,0–99,1%; P < 0,001). Застосування Tonisity Px посилило цей ефект, особливо у сліпій кишці (-73,3%; P < 0,01) та дванадцятипалій кишці (-45,2%; P < 0,01). Чисельність Staphylococcus spp. різко зросла до 21-го дня (у 30–44 рази; P < 0,001), але знизилася після відлучення (на 84,7–99,6%; P < 0,001), причому експериментальна група показала вищі рівні в певних сегментах кишечника на пізніших стадіях. Enterococcus spp. показали найбільш виражені зміни: у контрольній групі їхня чисельність зменшувалася з віком (на 97,4–98,7 %; P < 0,001), тоді як в експериментальній групі спостерігалося значне збільшення: у 6,7 раза у порожній кишці (P < 0,01), у 139,4 раза у сліпій кишці (P < 0,001) та в 477 разів у товстій кишці (P < 0,001). Ці результати свідчать про те, що ізотонічна білкова суміш стимулює корисну мікробіоту. Таким чином, відлучення є критичним періодом для формування мікробіоти кишечника поросят, що характеризується суттєвими змінами в бактеріальному складі. Ізотонічна білкова суміш сприяє мікробному балансу, зменшує колонізацію патогенними бактеріями та посилює розвиток корисної мікробіоти, потенційно покращуючи стійкість поросят до інфекцій та підтримуючи оптимальний постнатальний ріст. Early weaning of piglets causes significant changes in intestinal microbiota, digestion, and immune response of the organism, induces substantial disruptions in intestinal morphology and barrier function that manifest as villus atrophy, decreased crypt height, impaired intercellular junctions, and increased mucosal permeability due to abrupt dietary changes, stress, and microbial imbalance disruption, which impairs nutrient absorption and overall organism resistance. Considering this, the study aims to examine the dynamics of microbiota composition in different intestinal segments of early-age piglets during the weaning period and to evaluate how isotonic-protein mixture affects the abundance of key bacterial groups (Escherichia coli, Staphylococcus spp., Enterococcus spp.). We conducted the experiment on early postnatal piglets and divided them into control and experimental groups. We determined bacterial counts in the duodenum, jejunum, ileum, cecum, colon, and rectum at 9, 21, and 35 days of age by quantifying colony-forming units (CFU) per 1 cm³ of intestinal content. Weaning significantly reduced E. coli levels across all intestinal segments in both groups (by 80.0–99.1 %; P < 0.001). Tonisity Px application amplified this effect, particularly in the cecum (-73.3 %; P < 0.01) and duodenum (-45.2 %; P < 0.01). Staphylococcus spp. abundance surged by day 21 (30–44-fold; P < 0.001) but decreased post-weaning (by 84.7–99.6 %; P < 0.001), with the experimental group showing higher levels in specific intestinal segments at later stages. Enterococcus spp. showed the most pronounced changes: in the control group, their abundance declined with age (by 97.4–98.7 %; P < 0.001), whereas the experimental group recorded significant increases: 6.7-fold in the jejunum (P < 0.01), 139.4-fold in the cecum (P < 0.001), and 477-fold in the colon (P < 0.001). These findings indicate that isotonic protein mixture stimulates beneficial microbiota. Thus, weaning represents a critical period for shaping piglet gut microbiota, characterized by substantial shifts in bacterial composition. Isotonic protein mixture promotes microbial balance, reduces pathogenic bacterial colonization, and enhances beneficial microbiota development, potentially improving piglet resistance to infections and supporting optimal postnatal growth. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького | uk |
dc.subject | Enterococcus spp. | uk |
dc.subject | Enterococcus spp. | uk |
dc.subject | поросята | uk |
dc.subject | piglets | uk |
dc.subject | кишкова мікробіота | uk |
dc.subject | gut microbiota | uk |
dc.subject | ізотонічна білкова суміш | uk |
dc.subject | isotonic protein mixture | uk |
dc.subject | Escherichia coli | uk |
dc.subject | Escherichia coli | uk |
dc.subject | Staphylococcus spp. | uk |
dc.subject | Staphylococcus spp. | uk |
dc.title | Динаміка вмісту ключових таксонів мікробіому кишечника поросят за дії ізотонічно-протеїнової суміші | uk |
dc.title.alternative | Dynamics of key gut microbiome taxa in piglets under the influence of an isotonic protein mixture | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32718/nvlvet11809 | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
document (86).pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.