Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12781Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хобот, Тимофій Володимирович | - | 
| dc.contributor.author | Khobot, Tymofii Volodymyrovych | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T10:02:54Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-10T10:02:54Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.citation | Хобот Т. В. Удосконалення технології точного землеробства шляхом розробки механізму для точного позиціонування робочих органів сільськогосподарських машин: пояснювальна записка до дипломної роботи ОС «Бакалавр»: 208 «Агроінженерія» / Хобот Тимофій Володимирович ; наук. керівник Бойко Владислав; Дніпровський держ. аграр.-економ. ун-т , Інженерно-технологічний факультет, Кафедра тракторів і сільськогосподарських машин. –Дніпро, 2025. – 78 с. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12781 | uk | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12781 | - | 
| dc.description.abstract | Сучасні мобільні агрегати стали складними машинними системами, управління якими вимагає високої концентрації та значних психофізичних зусиль від оператора тракториста чи комбайнера. Здійснення точного руху агрегату по заданій траєкторії згідно агротехнічних вимог, постійне маніпулювання робочими органами, контроль технологічних процесів та спостереження за станом різних вузлів – це все необхідно виконувати одній людині одночасно. Завдяки розвитку цифрових технологій, зокрема систем точного землеробства, оператори частково або повністю звільняються від виконання більшості операцій, які виконуються автоматично. Suchasni mobilni ahrehaty staly skladnymy mashynnymy systemamy, upravlinnia yakymy vymahaie vysokoi kontsentratsii ta znachnykh psykhofizychnykh zusyl vid operatora traktorysta chy kombainera. Zdiisnennia tochnoho rukhu ahrehatu po zadanii traiektorii zghidno ahrotekhnichnykh vymoh, postiine manipuliuvannia robochymy orhanamy, kontrol tekhnolohichnykh protsesiv ta sposterezhennia za stanom riznykh vuzliv – tse vse neobkhidno vykonuvaty odnii liudyni odnochasno. Zavdiaky rozvytku tsyfrovykh tekhnolohii, zokrema system tochnoho zemlerobstva, operatory chastkovo abo povnistiu zvilniaiutsia vid vykonannia bilshosti operatsii, yaki vykonuiutsia avtomatychno. | uk | 
| dc.language.iso | uk | uk | 
| dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk | 
| dc.subject | ґрунт | uk | 
| dc.subject | grunt | uk | 
| dc.subject | точне землеробство | uk | 
| dc.subject | tochne zemlerobstvo | uk | 
| dc.subject | робочий орган | uk | 
| dc.subject | robochyi orhan | uk | 
| dc.subject | навісний механізм | uk | 
| dc.subject | navisnyi mekhanizm | uk | 
| dc.subject | машино-тракторний агрегат | uk | 
| dc.subject | mashyno-traktornyi ahrehat | uk | 
| dc.title | Удосконалення технології точного землеробства шляхом розробки механізму для точного позиціонування робочих органів сільськогосподарських машин | uk | 
| dc.title.alternative | Udoskonalennia tekhnolohii tochnoho zemlerobstva shliakhom rozrobky mekhanizmu dlia tochnoho pozytsionuvannia robochykh orhaniv silskohospodarskykh mashyn | uk | 
| dc.type | Other | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра тракторів і сільськогосподарських машин . Бакалаври | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Хобот Т. В..pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
