Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12969Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Качула, Світлана Валентинівна | - |
| dc.contributor.author | Kachula, Svitlana | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T07:29:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T07:29:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Качула С. В. Цифровий контроль та аудит у сфері публічних фінансів / С. В. Качула // Інвестиції: практика та досвід. – 2025. – № 17. – С. 7-12. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12969 | uk |
| dc.identifier.issn | ISSN 2306-6814 | - |
| dc.identifier.uri | https://nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/7393 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12969 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто сучасні підходи до цифрового контролю та аудиту у сфері публічних фінансів, з впровадженням інноваційних технологій, таких як штучний інтелект, блокчейн, великі дані та машинне навчання. Проаналізовано основні виклики, що перешкоджають ефективній цифровій трансформації та обґрунтовано, з метою удосконалення цифрового контролю та аудиту публічних фінансів, необхідність застосування комплексного підходу, який включатиме оновлення законодавства, модернізацію інфраструктури та розвиток кадрового потенціалу. Визначено, що формування інтегрованих інформаційних платформ та культури цифрової відкритості сприятимуть підвищенню прозорості та підзвітності публічних фінансів, так як успішна цифрова трансформація в контролі та аудиті публічнних фінансів вимагає скоординованих зусиль у технологічній, правовій та освітній сферах, закладаючи основу для сталого розвитку та стійкості систем управління публічними фінансами в умовах постійно мінливих викликів. This article explores the critical role of digital control and auditing in enhancing the efficiency, transparency, and accountability of public finance management. It focuses on the adoption of innovative technologies, including artificial intelligence, blockchain, big data analytics, and machine learning, which are revolutionizing traditional auditing methods and enabling more accurate and timely detection of financial irregularities. The study identifies significant challenges to effective digital transformation, such as outdated regulatory frameworks that do not fully address digital evidence admissibility and data privacy concerns, technological disparities across public institutions, and a lack of sufficient digital competencies among auditors. Emphasizing the necessity of a holistic and multi-dimensional approach, the article argues for comprehensive legislative reforms, modernization of technical infrastructure, and ongoing professional development programs to equip auditors with the necessary skills for the digital era. The research also highlights the importance of developing integrated information platforms that facilitate seamless data interoperability and promote transparency, accountability, and collaboration within public financial oversight. Drawing on international best practices and case studies, the article illustrates how coordinated efforts among government bodies, private sector stakeholders, and civil society can drive sustainable digital transformation in public finance auditing. Ultimately, the findings underscore that successful implementation of digital control mechanisms requires not only technological advancements but also profound institutional and cultural changes aimed at fostering openness, trust, and responsiveness. This integrated approach will contribute to more effective, transparent, and accountable management of public resources in the context of rapidly evolving technological and socio-economic challenges, thus ensuring greater resilience and sustainability of public financial systems. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Чорноморський національний університет імені Петра Могили, | uk |
| dc.subject | публічні фінанси | uk |
| dc.subject | public finances | uk |
| dc.subject | фінансовий контроль | uk |
| dc.subject | financial control | uk |
| dc.subject | державний аудит | uk |
| dc.subject | state audit | uk |
| dc.subject | цифровий аудит | uk |
| dc.subject | digital audit | uk |
| dc.subject | бюджетна прозорість | uk |
| dc.subject | budget transparency | uk |
| dc.subject | ризик-орієнтований підхід | uk |
| dc.subject | risk-based approach | uk |
| dc.subject | цифрові технології | uk |
| dc.subject | digital technologies | uk |
| dc.subject | автоматизовані системи контролю | uk |
| dc.subject | automated control systems | uk |
| dc.title | Цифровий контроль та аудит у сфері публічних фінансів | uk |
| dc.title.alternative | Digital control and audit in public finance | uk |
| dc.type | Article | uk |
| dc.identifier.doi | DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2025.17.7 | - |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Качула_Стаття_4.pdf | 733,52 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
