Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13075Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мельянцов, П. Т. | - |
| dc.contributor.author | Melyantsov, P. | - |
| dc.contributor.author | Мележик, Є. О. | - |
| dc.contributor.author | Melezhik, Е. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T07:55:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-09T07:55:34Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Мельянцов, П. Т. Підвищення ефективності очистки аксіально-поршневих гідромашин в технології їх ремонту./ П. Т. Мельянцов, Є. О. Мележик, // Scientific Collection «InterConf+», Вип. 51(225), С. 469–481. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13075 | uk |
| dc.identifier.issn | 2709-4685I | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/13075 | - |
| dc.description.abstract | Запропоновано вдосконалений підхід до процесу очищення аксіально-поршневих гідромашин під час їх технічного обслуговування на сервісних підприємствах, що ґрунтується на використанні комбінованої системи гідродинамічного та фільтраційного очищення. Метою роботи є підвищення ефективності функціонування аксіально-поршневих гідромашин за рахунок зменшення внутрішнього абразивного зношення деталей, викликаного присутністю твердих частинок у робочій рідині. Для досягнення поставленої мети було проведено моделювання процесу накопичення забруднень в замкнених циркуляційних системах гідроприводу. Установлено залежність між ступенем очищення робочої рідини та ресурсом роботи гідроагрегатів. Це дозволило обґрунтувати раціональні параметри комплексної системи очищення, здатної забезпечити стабільну роботу гідромашин в умовах сервісного обслуговування. . Zaproponovano vdoskonalenyi pidkhid do protsesu ochyshchennia aksialno-porshnevykh hidromashyn pid chas yikh tekhnichnoho obsluhovuvannia na servisnykh pidpryiemstvakh, shcho gruntuietsia na vykorystanni kombinovanoi systemy hidrodynamichnoho ta filtratsiinoho ochyshchennia. Metoiu roboty ye pidvyshchennia efektyvnosti funktsionuvannia aksialno-porshnevykh hidromashyn za rakhunok zmenshennia vnutrishnoho abrazyvnoho znoshennia detalei, vyklykanoho prysutnistiu tverdykh chastynok u robochii ridyni. Dlia dosiahnennia postavlenoi mety bulo provedeno modeliuvannia protsesu nakopychennia zabrudnen v zamknenykh tsyrkuliatsiinykh systemakh hidropryvodu. Ustanovleno zalezhnist mizh stupenem ochyshchennia robochoi ridyny ta resursom roboty hidroahrehativ. Tse dozvolylo obgruntuvaty ratsionalni parametry kompleksnoi systemy ochyshchennia, zdatnoi zabezpechyty stabilnu robotu hidromashyn v umovakh servisnoho obsluhovuvannia. . | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | International Science Group | uk |
| dc.subject | гідравлічна трансмісія | uk |
| dc.subject | hidravlichna transmisiia | uk |
| dc.subject | аксіально-поршневі гідроагрегати | uk |
| dc.subject | aksialno-porshnevi hidroahrehaty | uk |
| dc.subject | сервісні підприємства | uk |
| dc.subject | servisni pidpryiemstva | uk |
| dc.subject | технологія ремонту | uk |
| dc.subject | tekhnolohiia remontu | uk |
| dc.subject | багатостадійна очистка | uk |
| dc.subject | bahatostadiina ochystka | uk |
| dc.subject | мийно-очисні операції | uk |
| dc.subject | myino-ochysni operatsii | uk |
| dc.title | Підвищення ефективності очистки аксіально-поршневих гідромашин в технології їх ремонту. | uk |
| dc.title.alternative | Pidvyshchennia efektyvnosti ochystky aksialno-porshnevykh hidromashyn v tekhnolohii yikh remontu | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2.pdf | 840,64 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
