Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/1927
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жуков, Олександр Васильович | - |
dc.contributor.author | Zhukov, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Маслікова, Катерина Павлівна | - |
dc.contributor.author | Maslikova, Katerina | - |
dc.contributor.author | Лядська, І.В. | - |
dc.contributor.author | Lyadsʹka, I. | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-28T09:07:08Z | - |
dc.date.available | 2020-02-28T09:07:08Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Жуков О.В. Залежність інфільтрації техноземів нікопольського марганцеворудного басейну від фізичних властивостей/ О.В. Жуков, К.П. Маслікова, І.В. Лядська // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету.-2016.-№4.-С.113-119.-Режим доступу:http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1927 | uk |
dc.identifier.issn | 2617-6106; e-ISSN 2617-6114 | - |
dc.identifier.uri | http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/vestnik/article/view/804 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1927 | - |
dc.description.abstract | Встановлено закономірності профільного розподілу показників інфільтрації техноземів на ділянці рекультивації Дніпропетровського державного аграрноекономічного університету. Досліджено педоземи та дерново-літогенні ґрунти на червоно-бурих глинах, лесоподібних суглинках та сіро-зелених глинах. Побудовано гістограму розподілу значень швидкості інфільтрації техноземів. Показано, що процес інфільтрації більш плавно відбувається в дерново-літогенних ґрунтах на червоно-бурих глинах та більш динамічно в дерново-літогенних ґрунтах на сірозелених. The regularities of the profile distribution of infiltration rates of technosems at the site of recultivation of Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University have been established. Pedozemes and sod-lithogenic soils on red-brown clays, forest-like loam and gray-green clays were investigated. A histogram of the distribution of infiltration rates of technosems is constructed. It is shown that the infiltration process occurs more smoothly in sod-lithogenic soils on red-brown clays and more dynamically in sod-lithogenic soils on gray-green ones. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | uk |
dc.subject | техноземи, водопроникність, інфільтрація, рекультивація, щільність і пористість ґрунту | uk |
dc.subject | techno-soil, | uk |
dc.subject | водопроникність, | uk |
dc.subject | water permeability, | uk |
dc.subject | інфільтрація, | uk |
dc.subject | infiltration, | uk |
dc.subject | рекультивація, | uk |
dc.subject | reclamation, | uk |
dc.subject | щільність і пористість ґрунту | uk |
dc.subject | density and porosity of soil | uk |
dc.title | Залежність інфільтрації техноземів нікопольського марганцеворудного басейну від фізичних властивостей | uk |
dc.title.alternative | Dependence of infiltration of technoses of the Nikopol manganese-ore basin on physical properties | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Вісник Дніпровського державного аграрно–економічного університету - до липня 2018 р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2016_+Маслікова_2__Вісник_ДДАЕУ.-4(42).С.113-119.pdf | 3,97 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.