Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/3224Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бессонова, Валентина Петрівна | - |
| dc.contributor.author | Bessonova, Valentina | - |
| dc.contributor.author | Нємченко, Марина Вікторівна | - |
| dc.contributor.author | Nemchenko, Maryna | - |
| dc.contributor.author | Кучма, М. В. | - |
| dc.contributor.author | Kuchma, М. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-14T12:39:05Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-14T12:39:05Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Бессонова В. П. Лісо-таксаційні характеристики насаджень Robinia preudoacacia L. на схилі байраку Військовий [Електронний ресурс] / В. П. Бессонова, М. В. Нємченко, В. М. Кучма // Питання біоіндикації та екології. - 2015. - Вип. 20, № 1. - С. 46-58. - Режим доступу: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3224 | uk |
| dc.identifier.issn | 2312 – 2056 | - |
| dc.identifier.uri | http://nbuv.gov.ua/UJRN/pbte_2015_20_1_6 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3224 | - |
| dc.description.abstract | Проведено аналіз лісо-таксаційних характеристик штучного насадження робинии псевдоакації в різних частинах схилу Байрака Військове. Найгірші умови для росту дерев робинии псевдоакації в середній частині схилу, про що свідчить зіставлення показників розподілу висот і діаметрів по градаціях, а також бонітет. Найменший запас має насадження на верхній третини схилу внаслідок масового вирубування дерев на цій ділянці, який межує з населеним пунктом «Військове».The analysis of forest inventory characteristics of the artificial plantation of robinia pseudo-acacia in different parts of the slope of the bayrak Voiskovoye. Worst growing conditions for robinia trees pseudo-acacia in the middle of the slope, about which evidenced by comparison of indicators distribution of heights and diameters by gradation, as well as bonitet. The planting on the top has the smallest stock. a third of the slope due to massive deforestation of trees on this section, which borders on the settlement "Voiskovoye" | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Запорізький національний університет | uk |
| dc.subject | байрак | uk |
| dc.subject | Bayrak | uk |
| dc.subject | схили балки | uk |
| dc.subject | gully slopes | uk |
| dc.subject | меліоративні деревні насадження | uk |
| dc.subject | reclamation wood plantations | uk |
| dc.subject | таксаційні характеристики | uk |
| dc.subject | taxation characteristics | uk |
| dc.title | Лісо-таксаційні характеристики насаджень Robinia preudoacacia L. на схилі байраку Військовий | uk |
| dc.title.alternative | Forestry-valuation characteristics of planting Robinia Pseudoacacia l. on the slopes Viyskoviy ravine | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Наукові статті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| pbte_2015_20_1_6.pdf | 288,5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
