Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7876
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Klimkina, Iryna | - |
dc.contributor.author | Клімкіна, Ірина | - |
dc.contributor.author | Kharytonov, Mykola | - |
dc.contributor.author | Харитонов, Микола Миколайович | - |
dc.contributor.author | Zhukov, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Жуков, Олександр | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T11:21:57Z | - |
dc.date.available | 2023-07-13T11:21:57Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Klimkina I. Trend Analysis of water-soluble salts vertical migration in technogenic edaphotopes of Reclaimed Mine Dumps in western Donbass (Ukraine) / I. Klimkina, M. Kharytonov, O. Zhukov // Environmental Research, Engineering and Management. – 2018. - Vol. 74, No 2. - P. 82-93. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7876 | uk |
dc.identifier.issn | ISSN: 1392-1649 Онлайн ISSN: 2029-2139 | - |
dc.identifier.uri | https://erem.ktu.lt/index.php/erem/article/view/19940 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7876 | - |
dc.description.abstract | Surface evaporation rates that are greater than precipitation rates lead to upward salinization processes and, consequently, man-made contamination of the covering surface layers on coal dumps in Western Donbass, Ukraine. The effectiveness of capping the mine dumps with different layers of black-soil mass, both with and without a shielding layer of loess-like loam, was studied in order to develop the optimal scheme for the reclamation of these dumps. Principal component analyses were carried out in order to reveal the regularities of the upward salt migration to the surfaces of reclaimed coal mine dumps. The parameters of the layer-by-layer variation of the physical and chemical data in soil water extracts (namely, pH, total salinity and concentrations of bicarbonates, chlorides, sulfates, calcium, magnesium, sodium and potassium) which were obtained in 1987, 2003 and 2016 along the reclaimed profiles of various models of technogenic edaphotop, gradually acquire a stable-equilibrium state of mineralization in space and time. The alkaline barrier is the main factor for pH-changes and profile salinization of reclaimed land. Швидкість поверхневого випаровування, яка перевищує швидкість опадів, призводить до процесів висхідного засолення і, як наслідок, техногенного забруднення покривних поверхневих шарів на вугільних відвалах Західного Донбасу, Україна. З метою розробки оптимальної схеми рекультивації цих відвалів досліджено ефективність укриття шахтних відвалів різними шарами чорноземної маси як з екрануючим шаром лесоподібних суглинків, так і без них. Для виявлення закономірностей висхідної міграції солі до поверхонь рекультивованих відвалів вугільних шахт проведено аналіз основних компонентів. Параметри пошарової варіації фізико-хімічних даних у ґрунтових водних витяжках (а саме рН, загальна мінералізація та концентрації бікарбонатів, хлоридів, сульфатів, кальцію, магнію, натрію та калію), які були отримані у 1987, 2003 та 2016 роках за рекультивованими профілями різних моделей техногенного едафотопу, поступово набувають стійко-рівноважного стану мінералізації в просторі та часі. Лужний бар'єр є основним фактором зміни рН і профільного засолення меліорованих земель. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Каунаський технологічний університет | uk |
dc.subject | mine dump reclamation | uk |
dc.subject | рекультивація шахтного відвалу | uk |
dc.subject | water-soluble salts migration | uk |
dc.subject | міграція водорозчинних солей | uk |
dc.subject | soil profile | uk |
dc.subject | ґрунтовий профіль | uk |
dc.subject | principal component analysis | uk |
dc.subject | аналіз головних компонентів | uk |
dc.title | Trend Analysis of water-soluble salts vertical migration in technogenic edaphotopes of Reclaimed Mine Dumps in western Donbass (Ukraine) | uk |
dc.title.alternative | Аналіз тенденцій вилуговування водорозчинних солей поверхнями рекультивованих шахтних відвалів Західного Донбасу (Україна) | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.5755/j01.erem.74 .2.19940 | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації в наукометричній базі Scopus |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
19940-Article Text-67358-1-10-20181113.pdf | 871,83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.