Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/9782
Назва: | Technoparks as Catalyst for Sustainable Future Innovative Ecosystem in Vocational Schools |
Інші назви: | Технопарки як каталізатор стійкої майбутньої інноваційної екосистеми професійно-технічних навчальних закладів |
Автори: | Nasir, Usman Насір, Усман AR, Murniati АР, Мурніаті Irani, Ulfa Ірані, Ульфа Mylostyvyi, Roman Milostiviy, Roman Milostivyiy, Roman Mylostyvyi, R. V. Mylostyvyi, Roman V. Mylostyvy, R. Mylostyvyi, R. Milostivyi, R. Siswanto, Irman Сісванто, Ірман |
Ключові слова: | vocational Schools професійно-технічні школи technopark технопарк center of Excellence центр передового досвіду future Innovative Ecosystem інноваційна екосистема майбутнього |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | SCAD Independent |
Бібліографічний опис: | Usman, N., AR, M., Irani, U., Mylostyvyi, R., & Siswanto, I. (2024). Technoparks as Catalyst for Sustainable Future Innovative Ecosystem in Vocational Schools. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 12(1), 203-222. URI : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/9782. |
Короткий огляд (реферат): | Vocational schools are crucial in creating a skilled and adaptable workforce in an era of rapid technological development and a changing industrial landscape. This study aimed to describe integrating technology park activities to promote sustainability in vocational schools, focusing on the Center of Excellence (CoE) model. This study used mixed methods. The study was conducted at 22 High Vocational Schools (HVS) in Aceh Province, and the subjects of the study were 22 principals, 22 teaching factory coordinators and 110 students. Data collection methods were qualitative and quantitative data analysis using observation, interviews and recording followed by data reduction, data display and conclusions. The study was expected to provide a strategic framework for the sustainable development of vocational schools within the technology park paradigm. Students differentiated skills and characters and HVS collaboration through Techno parks by identifying the curriculum enhancement. The results showed a significant shift in vocational school curricula to more dynamic and technology-based curricula, a positive effect on hard skills (practical skills, technical influence) and soft skills (independence, teamwork, critical thinking) of students and active collaboration done through techno park activities. Професійно-технічні школи мають вирішальне значення для створення кваліфікованої та адаптованої робочої сили в епоху швидкого технологічного розвитку та мінливого промислового ландшафту. Це дослідження мало на меті описати інтеграцію діяльності технологічного парку для сприяння стійкості в професійно-технічних школах, зосереджуючись на моделі Центру передового досвіду (CoE). У цьому дослідженні використовувалися змішані методи. Дослідження було проведено в 22 вищих професійних школах (HVS) у провінції Ачех, а суб’єктами дослідження були 22 директора, 22 координатора викладацького складу та 110 студентів. Методи збору даних полягали в якісному та кількісному аналізі даних за допомогою спостереження, інтерв’ю та запису з наступним зменшенням даних, відображенням даних та висновками. Очікувалося, що дослідження забезпечить стратегічну основу для сталого розвитку професійно-технічних навчальних закладів у рамках парадигми технопарку. Студенти розрізняли навички та персонажів, а також співпрацю HVS через технопарки, визначаючи вдосконалення навчальної програми. Результати показали значний зсув у навчальних програмах професійно-технічних шкіл до більш динамічних і технологічних навчальних програм, позитивний вплив на жорсткі навички (практичні навички, технічний вплив) і м’які навички (самостійність, робота в команді, критичне мислення) учнів і активну співпрацю через діяльність технопарку. |
Опис: | Милостивий Роман Васильович https://orcid.org/0000-0002-4450-8813 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://journal.scadindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/1042 https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/9782 |
ISSN: | 2338-8617 (print) 2443-2067 (online) |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації в наукометричній базі Scopus |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
document (55).pdf | 419,97 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.